发文单位:建设部治理商业贿赂领导小组办公室
文 号:建稽治函[2007]30号
发布日期:2007-9-16
执行日期:2007-9-16
生效日期:1900-1-1
各省、自治区建设厅,直辖市建委、规划局(规委)、房地局、市政管委、园林局(园林绿化局)、水务局,新疆生产建设兵团建设局:
现将《建设系统开展治理商业贿赂专项工作情况统计表》印发你们(电子版可通过建设部网站下载,网址:http://www.cin.gov.cn/zt/jsxtzl),请按要求认真填写,并于2007年10月20日前将《统计表》及电子文档一并报送部治理商业贿赂领导小组办公室。
联 系 人:丁树臣、程嘉音
联系电话:010-58933090(含传真)
附件:建设系统开展治理商业贿赂专项工作情况统计表
建设部治理商业贿赂领导小组办公室
二○○七年九月十六日
附件:
建设系统开展治理商业贿赂专项工作情况统计表
建设部治理商业贿赂领导小组办公室
二〇〇七年九月
目 录
表1.建设系统开展治理商业贿赂专项工作情况汇总表………………………1
表2.建设系统开展治理商业贿赂理论研究情况汇总表………………………3
表3.建设系统查办商业贿赂案件情况汇总表…………………………………4
表4.建设系统治理商业贿赂长效机制建设情况汇总表………………………5
表1:
建设系统开展治理商业贿赂专项工作情况汇总表
填报单位(加盖公章): 2007年 月 日
环节 | 编号 | 内 容 | 县级以上建设主管部门 | 省级建设主管部门 | 备 注 |
组织 领导 情况 | 1 | 设置的领导机构(领导小组)数量 | |||
2 | 设置的工作机构(领导小组办公室)数量 | ||||
3 | 工作机构(领导小组办公室)专职工作人员数量 | ||||
4 | 召开治理商业贿赂专题工作会议次数 | ||||
5 | 召开领导小组会议次数 | ||||
6 | 召开领导小组办公室会议次数 | ||||
7 | 领导小组印发的文件数量 | ||||
8 | 领导小组办公室印发的文件数量 | ||||
9 | 建立工作联系点数量 | ||||
10 | 组织调研、检查、督导次数 | ||||
宣传 动员 情况 | 11 | 培训讲座次数 | |||
12 | 接受媒体专访、召开新闻发布会、案例通报会等宣传活动数量 | ||||
13 | 简报、专报数量 | ||||
14 | 在报刊媒体上发表宣传文章数量 | ||||
15 | 以各种方式向市民宣传治理商业贿赂工作次数 | ||||
投诉 举报 情况 | 16 | 公开投诉举报电话数量 | |||
17 | 公开电子信箱数量 | ||||
18 | 受理涉及商业贿赂的投诉举报数量 | ||||
19 | 已查结存在商业贿赂行为的投诉举报数量 | ||||
20 | 将涉及商业贿赂犯罪的线索移送至司法机关数量 | ||||
自查 自纠 情况 | 21 | 查找出制度建设方面的漏洞以及监管手段和方法等方面存在的问题数量 | |||
22 | 纠正并堵塞制度建设上存在的漏洞以及监管手段和方法等方面存在的问题数量 | ||||
23 | 主动上交不正当所得人次 | ||||
24 | 上交不正当所得价值金额 |
填表人: 电话: 电子信箱:
表2:
建设系统开展治理商业贿赂理论研究情况汇总表
填报单位(加盖公章): 2007年 月 日
编号 | 内 容 | 县级以上建设主管部门 | 省级建设主管部门 | 备 注 |
1 | 治理商业贿赂理论研究课题组数量 | |||
2 | 治理商业贿赂理论研究专家咨询组数量 | |||
3 | 治理商业贿赂理论课题研究人员数量 | |||
4 | 治理商业贿赂理论课题研究报告数量 | |||
5 | 召开理论研讨会数量 | |||
6 | 提交理论文章数量 | |||
7 | 省级建设主管部门治理商业贿赂理论课题研究内容、方向情况 | |||
8 | 省级建设主管部门研究成果转化(直接进入决策、为决策提供理论依据或咨询服务)情况 |
填表人: 电话: 电子信箱:
表3:
建设系统查办商业贿赂案件情况汇总表
填报单位(加盖公章): 2007年 月 日
编号 | 内 容 | 县级以上建设主管部门 | 省级建设主管部门 | 一、报送5个已查结商业贿赂案例 | |||
1 | 已查结商业贿赂案件情况 | 已查结商业贿赂案件数量 | |||||
2 | 涉案 方面 | 行政许可方面案件数量 | |||||
3 | 建筑市场方面案件数量 | ||||||
4 | 房地产市场方面案件数量 | ||||||
5 | 市政公用事业单位产权交易及特许经营权取得方面案件数量 | ||||||
6 | 其他方面案件数量 | ||||||
7 | 处理 情况 | 涉及刑事处理数量 | |||||
8 | 涉及纪律处分数量 | 二、报送5个已通报或公布的典型商业贿赂案例 | |||||
9 | 涉及行政处罚数量 | ||||||
10 | 金额 | 已查结商业贿赂案件涉案金额 | |||||
11 | 涉案 人员 情况 | 涉案人员总数 | |||||
12 | 涉及国家工作人员数量 | ||||||
13 | 其 中 | 厅局级以上人员数量 | |||||
14 | 县处级人员数量 | ||||||
15 | 科级及以下人员数量 | ||||||
16 | 已通报或公布的典型商业贿赂案件数量 |
填表人: 电话: 电子信箱:
表4:
建设系统治理商业贿赂长效机制建设情况汇总表
填报单位(加盖公章): 2007年 月 日
一、省级建设主管部门已出台的防治商业贿赂相关对策措施(共 个,以下具体说明) | ||||
编号 | 名称 | 主要内容 | 出台时间 | 备 注 |
1 | ||||
… | ||||
二、省级建设主管部门拟出台的防治商业贿赂相关对策措施(共 个,以下具体说明) | ||||
编号 | 名称 | 主要内容 | 拟出台时间 | 备 注 |
1 | ||||
… | ||||
三、省级建设主管部门其他防治商业贿赂长效机制建设(共 个,以下具体说明) | ||||
编号 | 名称 | 主要内容 | 出台时间 | 备 注 |
1 | ||||
… |
填表人: 电话: 电子信箱: