首页 > 法律法规

证监会关于对《期货经纪公司年度报告参考内容与格式》做出部分调整的通知

发文单位:证监会

文  号:证监期货字[2002]9号

发布日期:2002-1-14

执行日期:2002-1-14

各期货经纪公司、各有关会计师事务所:

  中国证监会《关于做好期货经纪公司年度审计和报告工作的通知》(证监会计字[2000]3号)下发后,对规范期货经纪公司的财务行为,提高期货经纪公司会计信息质量发挥了重要作用。为适应我国期货市场最新发展的需要,现对《期货经纪公司年度报告参考内容与格式》的部分调整事项通知如下:

  一、“经营情况”中的经纪业务情况表修改为:(见附件表1)

  二、增加“3.经调整净资产计算表”,作为“(二)主要财务指标”中的第3张表。(见附件表2)

  三、“公司概况”的修改:

  (一)中加入“公司国际互联网网址”一项。(二)中加入“董事、监事、高管人员情况:包括姓名、性别、年龄、职务、开始任职时间;在报告期内离职的董事、监事、高管人员姓名及离任原因。”

  四、“经营情况”的修改:

  增加“(三)内部稽核员审核报告书”。公司内部稽核员应根据《期货经纪公司管理办法》第九十六条的规定对下列事项发表独立意见:1.公司依法运作情况。公司决策程序有无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为,是否建立完善的内部控制制度。2.检查公司财务的情况。3.对公司业务状况进行分析。内部稽核员应对审核报告书签字确认。

  五、期货经纪公司在上报年度报告时,同时以电子邮件方式传给中国证监会。电子邮件网址:

  csrcqhb@csrc.gov.cn

  csrckjb@csrc.gov.cn

  附件:表1:

 ----------------------------------
  |      项目| 代理交易量(手)|代理交易额(万元)|   |
  |        |---------|---------|   |
  |交易所/品种  |上年|本年|增减%|上年|本年|增减%|   |
  |------------|--|--|---|--|--|---|
  |        |   |  |  |   |  |  |   |
  |        |---|--|--|---|--|--|---|
  |        |   |  |  |   |  |  |   |
  |上海期货交易所 |---|--|--|---|--|--|---|
  |        |   |  |  |   |  |  |   |
  |        |---|--|--|---|--|--|---|
  |        | 小计 |/ |/ | / |  |  |   |
  |--------|---|--|--|---|--|--|---|
  |        |   |  |  |   |  |  |   |
  |        |---|--|--|---|--|--|---|
  |郑州商品交易所 |   |  |  |   |  |  |   |
  |        |---|--|--|---|--|--|---|
  |        | 小计 |/ |/ | / |  |  |   |
  |--------|---|--|--|---|--|--|---|
  |        |   |  |  |   |  |  |   |
  |        |---|--|--|---|--|--|---|
  |大连商品交易所 |   |  |  |   |  |  |   |
  |        |---|--|--|---|--|--|---|
  |        | 小计 |/ |/ | / |  |  |   |
  |------------|---------|---------|
  |  合  计  |          /  |         |
  ----------------------------------
  表2:
------------------------------------
  |序号|    项目内容           |本期|上期|增减百分比|
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |1 |净资产                |  |  |     |
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |2 | 加:风险准备金           |  |  |     |
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |3 | 减:一年以上账龄的应收款项     |  |  |     |
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |4 |   待摊费用            |  |  |     |
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |5 |   固定资产净值          |  |  |     |
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |6 |   无形资产            |  |  |     |
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |7 |   开办费及长期待摊费用      |  |  |     |
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |8 |经调整的净资产(1+2-3-4-5-6-7)|  |  |     |
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |9 |客户保证金余额            |  |  |     |
  |--|-------------------|--|--|-----|
  |10|净资产风险率(8÷9)        |  |  |     |
  ------------------------------------

其他相关法规更多 >
立即咨询