发文单位:国家经济贸易委员会
文 号:国经贸中小企[2001]406号
发布日期:2001-4-28
执行日期:2001-4-28
生效日期:1900-1-1
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团经贸委(经委),国务院有关部门,有关政策性银行和有关商业银行:
根据《国务院办公厅转发国家经贸委关于鼓励和促进中小企业发展若干政策意见的通知》(国办发[2000]59号)及国家经贸委《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》(国经贸中小企[1999]540号)、《关于建立全国中小企业信用担保体系有关问题的通知》(国经贸中小企[2001]198号)和《国家税务总局关于中小企业信用担保、再担保机构免征营业税的通知》(国税发[2001]37号)的要求,由担保机构自愿申请,经省级经贸委审核和推荐,经我委审核备案并商国家税务总局,天津市中小企业信用担保中心等104户担保机构(第一批)列入全国中小企业信用担保体系试点范围,现予公布。
附件:一、列入全国中小企业信用担保体系试点范围的担保机构名单(第一批)
二、国家税务总局关于中小企业信用担保、再担保机构免征营业税的通知(国税发[2001]37号)
二00一年四月二十八日
附件一:列入全国中小企业信用担保体系试点范围的担保机构名单(第一批)
一、中小企业信用担保机构(共66个)
| 序号 | 试点担保机构名称 | 体系代码 | 省、自治区、直辖市、计划单列市 |
| 1 | 天津市中小企业信用担保中心 | ZXD00001 | 天津 |
| 2 | 河北省中小企业信用担保服务中心 | ZXD00002 | 河北 |
| 3 | 唐山市中小企业信用担保中心 | ZXD00003 | 河北 |
| 4 | 山西省中小企业信用担保有限公司 | ZXD00004 | 山西 |
| 5 | 呼和浩特市中小企业信用担保中心 | ZXD00005 | 内蒙古 |
| 6 | 乌海市中小企业信用担保服务中心 | ZXD00006 | 内蒙古 |
| 7 | 兴安盟中小企业信用担保中心 | ZXD00007 | 内蒙古 |
| 8 | 锡林郭勒盟中小企业信用担保中心 | ZXD00008 | 内蒙古 |
| 9 | 乌兰察布盟中小企业信用担保中心 | ZXD00009 | 内蒙古 |
| 10 | 阿拉善盟中小企业信用担保中心 | ZXD00010 | 内蒙古 |
| 11 | 呼伦贝尔盟中小企业信用担保中心 | ZXD00011 | 内蒙古 |
| 12 | 沈阳市中小企业信用担保中心 | ZXD00012 | 辽宁 |
| 13 | 鞍山市中小企业信用担保中心 | ZXD00013 | 辽宁 |
| 14 | 抚顺市中小企业信用担保中心 | ZXD00014 | 辽宁 |
| 15 | 盘锦市中小企业信用担保中心 | ZXD00015 | 辽宁 |
| 16 | 吉林省中小企业信用担保有限公司 | ZXD00016 | 吉林 |
| 17 | 长春市中小企业信用担保有限公司 | ZXD00017 | 吉林 |
| 18 | 吉林市中小企业信用担保有限公司 | ZXD00018 | 吉林 |
| 19 | 哈尔滨市小企业信用担保中心 | ZXD00019 | 黑龙江 |
| 20 | 大庆市中小企业信用担保中心 | ZXD00020 | 黑龙江 |
| 21 | 鸡西市中小企业信用担保中心 | ZXD00021 | 黑龙江 |
| 22 | 连云港市中小企业信用担保中心 | ZXD00022 | 江苏 |
| 23 | 镇江市中小企业信用担保中心 | ZXD00023 | 江苏 |
| 24 | 宿迁市中小企业信用担保中心 | ZXD00024 | 江苏 |
| 25 | 泰州市中小企业信用担保中心 | ZXD00025 | 江苏 |
| 26 | 巢湖市中小企业信用担保有限公司 | ZXD00026 | 安徽 |
| 27 | 淮南市中小企业信用担保中心 | ZXD00027 | 安徽 |
| 28 | 南平市中小企业信用担保中心 | ZXD00028 | 福建 |
| 29 | 龙岩市中小企业信用担保中心 | ZXD00029 | 福建 |
| 30 | 江西省新余市中小企业信用担保中心 | ZXD00030 | 江西 |
| 31 | 鹰潭市中小企业信用担保中心 | ZXD00031 | 江西 |
| 32 | 萍乡市中小企业信用担保服务中心 | ZXD00032 | 江西 |
| 33 | 景德镇市中小企业信用担保中心 | ZXD00033 | 江西 |
| 34 | 赣州市中小企业信用担保中心 | ZXD00034 | 江西 |
| 35 | 济南市中小企业信用担保中心 | ZXD00035 | 山东 |
| 36 | 莱芜市中小企业信用担保中心 | ZXD00036 | 山东 |
| 37 | 威海市中小企业信用担保中心 | ZXD00037 | 山东 |
| 38 | 河南省中小企业信用担保服务中心 | ZXD00038 | 河南 |
| 39 | 信阳市中小企业信用担保中心 | ZXD00039 | 河南 |
| 40 | 安阳市中小企业信用担保中心 | ZXD00040 | 河南 |
| 41 | 漯河市中小企业信用担保服务中心 | ZXD00041 | 河南 |
| 42 | 平顶山市中小企业信用担保服务中心 | ZXD00042 | 河南 |
| 43 | 开封市中小企业信用担保服务中心 | ZXD00043 | 河南 |
| 44 | 濮阳市中小企业信用担保服务中心 | ZXD00044 | 河南 |
| 45 | 驻马店市中小企业信用担保服务中心 | ZXD00045 | 河南 |
| 46 | 河南省南阳市中小企业信用担保中心 | ZXD00046 | 河南 |
| 47 | 焦作市中小企业信用担保服务中心 | ZXD00047 | 河南 |
| 48 | 武汉中小企业信用担保有限公司 | ZXD00048 | 湖北 |
| 49 | 襄樊市中小企业信用担保中心 | ZXD00049 | 湖北 |
| 50 | 十堰市中小企业信用担保中心 | ZXD00050 | 湖北 |
| 51 | 孝感市中小企业信用担保有限公司 | ZXD00051 | 湖北 |
| 52 | 柳州市中小企业信用担保有限公司 | ZXD00052 | 广西 |
| 53 | 广西桂林市中小企业信用担保中心 | ZXD00053 | 广西 |
| 54 | 海口市中小企业信用担保有限公司 | ZXD00054 | 海南 |
| 55 | 重庆市中小企业信用担保中心南岸区中心 | ZXD00055 | 重庆 |
| 56 | 贵州省众维中小企业信用担保有限公司 | ZXD00056 | 贵州 |
| 57 | 贵阳市中小企业信用担保中心 | ZXD00057 | 贵州 |
| 58 | 六盘水广源中小企业信用担保有限公司 | ZXD00058 | 贵州 |
| 59 | 宁夏回族自治区中小企业信用担保中心 | ZXD00059 | 宁夏 |
| 60 | 银川市中小企业信用担保中心 | ZXD00060 | 宁夏 |
| 61 | 吴忠市中小企业信用担保中心 | ZXD00061 | 宁夏 |
| 62 | 固原地区中小企业信用担保服务中心 | ZXD00062 | 宁夏 |
| 63 | 新疆伊犁地区中小企业服务(信用担保)中心 | ZXD00063 | 新疆 |
| 64 | 大连市中小企业信用担保中心 | ZXD00064 | 大连 |
| 65 | 深圳市中小企业信用担保中心 | ZXD00065 | 深圳 |
| 66 | 兵团中小企业信用担保有限责任公司 | ZXD00066 | 新疆兵团 |
二、从事中小企业担保业务的其他担保机构(共38个)
| 序号 | 试点担保机构名称 | 体系代码 | 省、自治区、直辖市、计划单列市 | |
| 1 | 北京首创信保投资管理有限责任公司 | ZQD00001 | 北京 | |
| 2 | 北京中关村科技担保有限公司 | ZQD00002 | 北京 | |
| 3 | 秦皇岛市民翼贷款担保有限公司 | ZQD00003 | 河北 | |
| 4 | 承德市中小企业服务中心 | ZQD00004 | 河北 | |
| 5 | 内蒙古自治区信托投资公司 | ZQD00005 | 内蒙古 | |
| 6 | 包头市百佳信用担保有限责任公司 | ZQD00006 | 内蒙古 | |
| 7 | 敦化市中小企业信用担保有限责任公司 | ZQD00007 | 吉林 | |
| 8 | 黑河市鑫盛投资担保有限责任公司 | ZQD00008 | 黑龙江 | |
| 9 | 南京市经济技术投资发展有限责任公司 | ZQD00009 | 江苏 | |
| 10 | 南通市经济发展服务中心 | ZQD00010 | 江苏 | |
| 11 | 无锡市经纬工业投资开发公司 | ZQD00011 | 江苏 | |
| 12 | 安徽省铜陵市信用担保中心 | ZQD00012 | 安徽 | |
| 13 | 福州市中小企业贷款担保有限公司 | ZQD00013 | 福建 | |
| 14 | 永安市中小企业服务有限责任公司 | ZQD00014 | 福建 | |
| 15 | 三明市华屹担保有限公司 | ZQD00015 | 福建 | |
| 16 | 福安市恒实担保有限公司 | ZQD00016 | 福建 | |
| 17 | 漳州市投资担保有限公司 | ZQD00017 | 福建 | |
| 18 | 福建省沙县富民担保有限公司 | ZQD00018 | 福建 | |
| 19 | 永定县中小企业信用担保中心 | ZQD00019 | 福建 | |
| 20 | 宜春市信用担保中心 | ZQD00020 | 江西 | |
| 21 | 山东省企业信用担保有限责任公司 | ZQD00021 | 山东 | |
| 22 | 烟台银桥信用担保有限公司 | ZQD00022 | 山东 | |
| 23 | 潍坊市信用担保有限责任公司 | ZQD00023 | 山东 | |
| 24 | 滨州市中小企业投资担保中心 | ZQD00024 | 山东 | |
| 25 | 东营市高新技术投资担保有限责任公司 | ZQD00025 | 山东 | |
| 26 | 荆门市投资担保有限责任公司 | ZQD00026 | 湖北 | |
| 27 | 南宁市南方担保有限公司 | ZQD00027 | 广西 | |
| 28 | 梧州市迦南信用担保有限责任公司 | ZQD00028 | 广西 | |
| 29 | 海南创斯特担保有限责任公司 | ZQD00029 | 海南 | |
| 30 | 贵州商汇经济担保有限责任公司 | ZQD00030 | 贵州 | |
| 31 | 安顺金石信用担保有限责任公司 | ZQD00031 | 贵州 | |
| 32 | 遵义市金茂信用担保有限公司 | ZQD00032 | 贵州 | |
| 33 | 贵阳市云岩区工业企业互助协会 | ZQD00033 | 贵州 | |
| 34 | 石咀山市中小企业贷款担保中心 | ZQD00034 | 宁夏 | |
| 35 | 青海四维信用担保有限公司 | ZQD00035 | 青海 | |
| 36 | 青海省金鼎贷款担保有限公司 | ZQD00036 | 青海 | |
| 37 | 青海省个私经济贷款担保有限公司 | ZQD00037 | 青海 | |
| 38 | 青岛市担保中心 | ZQD00038 | 青岛 | |