发文单位:深圳证券交易所
发布日期:2000-9-28
执行日期:2000-9-28
生效日期:1900-1-1
各会员单位:
经研究决定,本所从2000年10月9 日起调整债券回购中用以抵押的国债折算比率,调整后的各国债品种折算比率如下:
国 债 品 种 简 称 代码 到期日期 现券面额(元) 比率 综合券(元)
96年十年期(记帐式) 国债966 1966 2006.6.14 100 1:1.38 138
96年七年期(记帐式) 国债968 1968 2003.11.1 100 1:1.15 115
97年十年期(记帐式) 国债973 1973 2007.9.5 100 1:1.32 132
99年八年期(记帐式) 国债995 1995 2007.8.20 100 1:1 100
99年十年期(记帐式) 国债998 1998 2009.9.23 100 1:1 100
2000年十年期(记帐式) 国债904 1904 2010.5.23 100 1:1 100
特此通知