发文单位:北京市劳动和社会保障局
文 号:京劳社资发[2007]92号
发布日期:2007-6-6
执行日期:2007-6-6
生效日期:1900-1-1
各区、县劳动和社会保障局,各企业集团公司、控股公司、总公司劳动处,各类企业及中央、部队在京有关单位:
为进一步完善企业工资宏观调控政策,指导本市企业的收入分配,促进社会公平,逐步提高低收入者收入水平、扩大中等收入者比重,促进劳动关系和谐发展,经劳动和社会保障部审核、市政府批准,现就2007年我市工资指导线提出如下意见:
一、2007年实施企业工资指导线的要求
(一)生产发展正常,经济效益增长的企业,在安排职工工资增长时,应遵循以下原则:本企业上年平均工资在全市职工平均工资水平左右的,工资增长幅度可以按照基准线确定;平均工资为我市职工平均工资水平两倍以上的,工资增长幅度应当低于基准线;平均工资低于全市职工平均工资水平60%的,工资增长可以在高于基准线,低于上线的幅度内确定。
(二)经营亏损,职工工资发放出现困难的企业,经与工会或职工代表协商,可以安排本企业工资零增长或负增长,但支付提供正常劳动职工的工资不得低于本市最低工资标准。
(三)按照对不同经济类型企业采取分类调控与指导的原则。北京市属垄断行业的企业及国家财政补贴的国有及国有控股企业,职工平均工资增长幅度一般不突破基准线;北京市属竞争性国有企业和国有控股企业及已不享受国家政策性补贴的城市公用事业国有及国有控股企业,职工平均工资的增长一般不得突破上线(预警线)。
上述企业工资增长水平拟突破上线(预警线)的,应符合以下几项基本条件,并按隶属关系,分别由北京市国有资产监督管理委员会、各区、县劳动和社会保障局以及企业上级主管部门审批。
1、上年职工平均工资均低于全市企业职工平均工资水平60%;
2、2007年预计企业经济效益将实现显著增长;
3、企业人工成本状况(三项比重指标),劳动生产率指标处于同行业较好水平;
4、完成当年国有资本保值增值指标。
各审批单位根据以上原则,认真审核上述企业的申请,并将批复结果于审批后10日内报送市劳动和社会保障局备案。对近两年职工平均工资增长过快的企业,我局将会同市有关综合部门加大监督管理的力度,列为企业工资内外收入监督检查的重点。
(四)各类企业在确定本企业工资增长时,应当着力提高工资水平偏低的生产一线及技术工人岗位人员工资水平。对工资水平低于上年全市职工平均工资60%及本企业平均工资、或两年未增资及工资增长缓慢的上述岗位人员,要予以倾斜,其工资增幅应当高于本企业中层以上管理人员平均工资增长幅度。生产一线及技术工人岗位人员平均工资水平不增长的企业,经营者工资不得增长。
(五)各类企业应当积极开展工资集体协商,建立正常的职工工资增长机制。企业方与工会或职工代表应按照上述工资指导线要求,通过工资集体协商,确定企业工资增长水平和工资分配方案,双方签订的工资集体协商协议应向所在区县劳动和社会保障部门备案。非公有制企业开展工资集体协商时,要着重体现劳动要素在分配中的价值,使职工工资水平随企业利润增长有较大幅度提高。
(六)各类企业在依据工资指导线合理确定职工工资增长幅度的同时,还要综合运用市劳动保障行政部门发布的劳动力市场职业(工种)工资指导价位信息和行业人工成本信息,合理调整企业各岗位的工资水平,不断完善企业内部分配制度,建立健全工资的正常增长机制。
二、工资指导线的执行时间为本年度。
三、北京市工资指导线适用于中央在京企业。
北京市劳动和社会保障局
二00七年六月六日
附件1:北京市2007年企业工资指导线方案
一、2006年北京市经济发展状况
(一)全市经济平稳较快增长,全年实现地区生产总值(GDP)7720.3亿元,比上年增长12%.
(二)市场价格稳定,消费品市场增势平稳。2006年,居民消费价格指数为100.9%.全年实现社会消费品零售额3275.2亿元,比上年增长12.8%.
(三)全市职工平均工资36097元,比上年增长10.02 %,城市居民人均可支配收入达19978元,增长13.17%.扣除价格因素后,全市职工实际平均工资增长为9.04%,城市居民人均可支配收入增长12.2%.
(四)2006年,年末城镇登记失业率1.98%.
二、2007年北京市经济发展预测
2007年是深入贯彻落实科学发展观,积极推进社会主义和谐社会建设的重要之年,是快节奏、高质量做好奥运筹备的决战之年。从总体看,国内经济环境总体向好。从我市自身情况看,保持平稳较快发展的基础比较稳固。科学发展、和谐发展的理念深入人心,一系列重大政策措施效果将进一步显现,政府可支配财力增加、能源条件改善,区域发展空间扩大为全市经济的持续健康协调发展提供了有力动因。
根据市政府2007年国民经济和社会发展计划的安排,今年将实现的主要经济目标是:
(一)地区生产总值增长9%;社会消费品零售额增长10%.
(二)居民消费价格指数控制在102%以内。
(三)城市居民人均可支配收入实际增长7%以上。
(四)城镇登记失业率将控制在 2.5%.
三、2007年企业工资指导线
根据北京市经济发展预测和国家在收入分配方面的有关政策,通过测算,我们提出2007年企业工资指导线:
(一)企业工资指导线的基准线为9.5%.
(二)企业工资指导线的上线(预警线)为14.5%.
(三)企业工资指导线的下线为零增长或负增长。
附件2:北京市2006年企业人工成本状况
一、 全市企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 行业
代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入(%) 人工成本
/成本总额
(%)
A 010000 农、林、牧、渔业 34048 61.25 12.80 12.83
A 020000 采矿业 43253 62.26 22.37 23.25
A 030000 制造业 40511 38.24 7.20 7.49
A 040000 电力、燃气及水的生产和供应业 53295 31.60 9.07 9.01
A 050000 建筑业 41457 52.58 6.48 7.12
A 060000 交通运输、仓储和邮政业 33855 69.12 37.72 31.58
A 070000 信息传输、计算机服务和软件业 68733 24.29 6.32 6.48
A 080000 批发和零售业 33693 51.68 5.28 5.56
A 090000 住宿和餐饮业 39332 40.07 18.55 20.79
A 100000 金融业 56353 40.64 20.38 21.19
A 110000 房地产业 46687 23.11 5.00 5.39
A 120000 租赁和商务服务业 46497 48.77 15.43 16.72
A 130000 科学研究、技术服务和地质勘查业 53794 73.08 21.11 26.53
A 140000 水利、环境和公共设施管理业 46368 63.34 26.61 29.69
A 150000 居民服务和其他服务业 18416 80.57 26.44 26.41
A 160000 教育 44682 87.82 28.88 28.86
A 170000 卫生、社会保障和社会福利业 63164 91.58 25.80 23.75
A 180000 文化、体育和娱乐业 36532 60.32 25.09 23.79
二、 国有(及国有控股)企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
A 010000 农、林、牧、渔业 34856 61.09 15.69 15.75
B 010100 农业 36639 69.16 19.23 16.64
B 010300 畜牧业 31486 56.70 11.44 11.81
B 010400 渔业 37787 89.79 46.27 52.06
B 010500 农、林、牧、渔服务业 38700 63.24 21.15 20.35
A 020000 采矿业 42740 61.56 22.51 23.32
B 020600 煤炭开采和洗选业 43325 61.36 22.40 23.21
B 021000 非金属矿采选业 19276 88.18 40.13 39.16
A 030000 制造业 36607 45.90 9.66 10.34
B 031300 农副食品加工业 29595 43.46 3.85 3.79
B 031400 食品制造业 29832 70.31 17.22 18.39
B 031500 饮料制造业 38708 19.77 9.66 13.52
B 031700 纺织业 23814 62.18 18.89 19.16
B 031800 纺织服装、鞋、帽制造业 18493 83.18 18.55 17.62
B 031900 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 27815 74.80 25.96 15.50
B 032000 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 36449 70.31 19.35 16.77
B 032100 家具制造业 35532 48.01 20.52 20.63
B 032200 造纸及纸制品业 42514 72.94 10.27 9.44
B 032300 印刷业和记录媒介的复制 36388 47.18 29.98 28.81
B 032400 文教体育用品制造业 31629 70.18 21.24 18.90
B 032500 石油加工、炼焦及核燃料加工业 45819 75.33 21.42 17.16
B 032600 化学原料及化学制品制造业 37240 40.52 10.16 10.18
B 032700 医药制造业 49481 33.40 11.35 11.45
B 032900 橡胶制品业 22483 45.48 13.72 13.11
B 033000 塑料制品业 23441 55.95 10.22 10.42
B 033100 非金属矿物制品业 33697 59.47 11.43 11.58
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
B 033200 黑色金属冶炼及压延加工业 47088 52.29 11.29 13.49
B 033300 有色金属冶炼及压延加工业 40476 32.04 10.41 11.33
B 033400 金属制品业 27693 77.59 27.46 26.63
B 033500 通用设备制造业 27830 86.89 25.45 22.96
B 033600 专用设备制造业 49366 70.87 19.73 22.56
B 033700 交通运输设备制造业 35856 36.27 4.89 5.43
B 033900 电气机械及器材制造业 23065 60.10 36.66 26.25
B 034000 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 40203 45.07 13.84 13.84
B 034100 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 31319 74.83 28.52 26.23
B 034200 工艺品及其他制造业 27802 81.06 42.16 43.28
B 034300 废弃资源和废旧材料回收加工业 37296 88.30 9.60 13.32
A 040000 电力、燃气及水的生产和供应业 54096 31.96 9.14 9.06
B 044400 电力、热力的生产和供应业 47294 28.95 11.67 11.90
B 044500 燃气生产和供应业 62636 30.73 7.13 7.22
B 044600 水的生产和供应业 54994 40.38 9.21 8.34
A 050000 建筑业 45442 51.11 6.49 6.76
B 054700 房屋和土木工程建筑业 45511 49.66 6.17 6.44
B 054800 建筑安装业 43378 64.54 10.99 11.49
B 054900 建筑装饰业 45814 34.46 3.43 3.50
B 055000 其他建筑业 41632 62.61 15.87 15.23
A 060000 交通运输、仓储和邮政业 35084 69.51 38.15 31.65
B 065200 道路运输业 31596 54.43 13.31 14.43
B 065300 城市公共交通业 34897 74.18 49.42 37.53
B 065700 装卸搬运和其他运输服务业 75800 57.02 20.99 23.91
B 065800 仓储业 35615 64.63 11.65 11.07
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
B 065900 邮政业 50059 9.06 5.15 10.60
A 070000 信息传输、计算机服务和软件业 71235 37.66 3.81 3.78
B 076000 电信传输和其他信息传输服务业 89829 72.84 52.99 56.90
B 076100 计算机服务业 77415 35.73 3.44 3.40
B 076200 软件业 36415 67.33 41.52 40.10
A 080000 批发和零售业 32241 53.75 5.32 5.64
B 086300 批发业 49861 43.72 3.21 3.61
B 086500 零售业 27319 58.23 7.68 7.62
A 090000 住宿和餐饮业 35998 54.58 24.39 28.66
B 096600 住宿业 38817 52.89 24.62 28.80
B 096700 餐饮业 31636 54.94 22.94 27.71
A 100000 金融业 61732 28.62 15.70 17.99
B 107000 保险业 67475 31.75 23.15 22.70
B 107100 其他金融活动 64106 24.16 11.76 14.70
A 110000 房地产业 46491 25.24 4.82 5.38
B 117200 房地产业 46454 24.09 4.90 5.54
A 120000 租赁和商务服务业 48941 49.66 18.28 20.24
B 127300 租赁业 57795 32.79 14.40 15.13
B 127400 商务服务业 48577 51.20 18.57 20.64
A 130000 科学研究、技术服务和地质勘查业 57679 74.81 38.36 39.29
B 137500 研究与试验发展 56441 78.71 38.14 38.10
B 137600 专业技术服务业 63691 73.87 39.63 43.26
B 137700 科技交流和推广服务业 24821 72.14 34.15 34.30
B 137800 地质勘查业 42251 41.15 28.40 26.51
A 140000 水利、环境和公共设施管理业 46425 62.13 29.30 34.36
B 147900 水利管理业 49174 64.25 47.34 48.26
B 148000 环境管理业 54548 53.13 31.21 39.28
B 148100 公共设施管理业 42856 68.53 28.19 32.01
A 150000 居民服务和其他服务业 18239 84.23 38.87 39.76
B 158200 居民服务业 25637 86.24 31.59 35.52
B 158300 其他服务业 17607 83.80 39.17 39.88
A 160000 教育 44682 87.82 28.88 28.86
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
B 168400 教育 51111 86.50 28.56 28.55
A 170000 卫生、社会保障和社会福利业 63164 91.58 25.80 23.75
B 178500 卫生 63164 91.58 25.80 23.75
A 180000 文化、体育和娱乐业 50185 69.27 38.58 33.37
B 188800 新闻出版业 64479 76.05 40.37 43.53
B 188900 广播、电视、电影和音像业 49893 73.73 44.80 37.58
B 189000 文化艺术业 56958 66.61 47.99 40.92
B 189100 体育 40276 57.84 17.38 17.32
B 189200 娱乐业 39678 75.42 33.80 27.30
三、 集体企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
A 020000 采矿业 27014 31.72 9.58 11.94
B 020800 黑色金属矿采选业 27014 31.72 9.58 11.94
A 030000 制造业 23778 45.05 10.91 11.78
B 031300 农副食品加工业 33750 48.28 2.88 2.87
B 031400 食品制造业 20117 20.82 11.86 16.34
B 031500 饮料制造业 22223 62.51 35.52 34.63
B 031700 纺织业 17007 72.46 33.62 30.61
B 031800 纺织服装、鞋、帽制造业 24302 36.34 9.54 10.57
B 031900 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 22849 80.58 79.37 68.12
B 032100 家具制造业 23478 77.57 43.73 37.63
B 032200 造纸及纸制品业 24197 58.08 11.66 12.46
B 032300 印刷业和记录媒介的复制 21238 29.99 12.39 13.12
B 032400 文教体育用品制造业 22573 81.09 25.64 27.94
B 032900 橡胶制品业 20611 81.74 25.55 24.77
B 033000 塑料制品业 17296 82.97 27.61 33.58
B 033100 非金属矿物制品业 20412 55.46 9.46 8.88
B 033200 黑色金属冶炼及压延加工业 23039 79.36 24.67 33.72
B 033400 金属制品业 17826 82.21 25.80 27.02
B 033500 通用设备制造业 23053 68.05 27.67 25.81
B 033600 专用设备制造业 22632 14.40 8.15 12.27
B 033700 交通运输设备制造业 26432 29.54 9.03 11.25
B 033900 电气机械及器材制造业 31964 50.17 15.28 14.86
B 034000 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 24251 58.87 39.98 38.39
B 034100 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 28792 77.35 26.02 22.37
B 034200 工艺品及其他制造业 24719 78.36 8.02 13.55
B 034300 废弃资源和废旧材料回收加工业 33435 69.67 13.11 13.36
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
A 040000 电力、燃气及水的生产和供应业 28450 52.05 8.17 8.54
B 044400 电力、热力的生产和供应业 28450 52.05 8.17 8.54
A 050000 建筑业 39153 78.27 7.59 7.65
B 054700 房屋和土木工程建筑业 43129 88.22 7.60 7.33
B 054800 建筑安装业 26659 55.87 7.89 11.63
B 054900 建筑装饰业 49682 78.18 8.05 8.42
B 055000 其他建筑业 20214 38.28 6.41 6.74
A 060000 交通运输、仓储和邮政业 17331 73.70 34.50 35.36
B 065200 道路运输业 13664 79.34 35.34 36.71
B 065300 城市公共交通业 16647 78.94 35.87 39.00
B 065700 装卸搬运和其他运输服务业 19879 91.82 11.76 11.91
B 065800 仓储业 29519 52.43 39.01 30.85
A 070000 信息传输、计算机服务和软件业 38340 47.32 16.93 23.45
B 076000 电信传输和其他信息传输服务业 40434 15.60 6.04 17.72
B 076100 计算机服务业 38041 68.48 23.32 24.66
A 080000 批发和零售业 25776 50.73 5.37 5.70
B 086300 批发业 31439 37.97 3.62 6.47
B 086500 零售业 26124 49.61 11.97 17.70
A 090000 住宿和餐饮业 22037 74.96 26.46 25.47
B 096600 住宿业 21115 83.87 25.70 25.44
B 096700 餐饮业 25278 57.12 28.98 25.57
A 100000 金融业 71791 48.97 21.71 24.86
B 107100 其他金融活动 71791 48.97 21.71 24.86
A 110000 房地产业 30391 29.30 9.34 10.54
B 117200 房地产业 29860 27.93 8.75 9.98
A 120000 租赁和商务服务业 32704 47.43 34.03 42.32
B 127300 租赁业 27672 66.04 34.22 36.30
B 127400 商务服务业 34899 43.21 33.97 44.89
A 130000 科学研究、技术服务和地质勘查业 47606 75.96 30.75 20.51
B 137500 研究与试验发展 50215 56.72 19.70 19.75
B 137600 专业技术服务业 47364 78.58 32.54 20.59
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
A 140000 水利、环境和公共设施管理业 40197 76.49 37.09 36.04
B 147900 水利管理业 23643 74.20 39.80 36.51
A 150000 居民服务和其他服务业 25617 49.38 32.05 33.27
B 158200 居民服务业 25633 78.00 50.96 56.98
B 158300 其他服务业 25612 44.53 28.87 29.62
A 180000 文化、体育和娱乐业 52923 78.61 23.25 32.23
B 189000 文化艺术业 22057 87.09 19.38 21.11
B 189200 娱乐业 64667 77.63 23.87 34.60
四、 合资企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
A 010000 农、林、牧、渔业 31563 61.80 7.87 7.87
B 010300 畜牧业 36146 94.15 37.10 37.24
A 030000 制造业 51540 28.98 5.26 5.36
B 031300 农副食品加工业 36673 49.49 15.05 15.61
B 031400 食品制造业 37983 30.76 8.95 9.12
B 031500 饮料制造业 45165 32.24 5.61 2.77
B 031700 纺织业 30793 55.17 6.28 6.49
B 031800 纺织服装、鞋、帽制造业 22520 55.12 28.62 31.10
B 031900 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 30912 40.38 11.07 12.38
B 032000 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 41132 75.35 6.63 7.32
B 032100 家具制造业 28899 76.88 18.33 18.49
B 032200 造纸及纸制品业 49519 6.25 2.26 3.02
B 032300 印刷业和记录媒介的复制 38882 51.50 26.61 28.09
B 032400 文教体育用品制造业 47022 68.90 21.21 23.49
B 032600 化学原料及化学制品制造业 62039 52.82 16.39 15.37
B 032800 化学纤维制造业 37639 51.13 6.51 6.97
B 032900 橡胶制品业 42197 72.77 8.52 10.02
B 033000 塑料制品业 28283 69.70 12.06 13.87
B 033100 非金属矿物制品业 46305 47.29 12.73 14.79
B 033400 金属制品业 40669 45.29 5.37 5.79
B 033500 通用设备制造业 62092 42.34 7.12 7.61
B 033600 专用设备制造业 58551 30.10 6.97 7.94
B 033700 交通运输设备制造业 69491 18.59 2.46 2.71
B 033900 电气机械及器材制造业 37309 81.82 8.31 8.15
B 034000 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 56903 43.39 9.63 10.29
B 034100 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 57846 31.02 10.72 12.18
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
B 034200 工艺品及其他制造业 40635 48.75 10.28 10.31
A 050000 建筑业 46366 56.56 11.44 14.16
B 054700 房屋和土木工程建筑业 45565 49.99 10.29 15.93
B 054800 建筑安装业 44843 36.82 15.25 16.56
B 054900 建筑装饰业 57329 63.17 10.66 10.84
B 055000 其他建筑业 42239 76.62 14.22 14.07
A 060000 交通运输、仓储和邮政业 27586 47.20 21.02 22.45
B 065200 道路运输业 27586 47.20 21.02 22.45
A 070000 信息传输、计算机服务和软件业 58873 15.03 8.30 9.35
B 076100 计算机服务业 59266 14.83 8.22 9.24
B 076200 软件业 42104 76.02 21.69 29.85
A 080000 批发和零售业 57315 38.24 7.57 7.56
B 086300 批发业 38978 47.13 9.21 10.25
B 086500 零售业 58523 37.92 7.52 7.47
A 090000 住宿和餐饮业 54680 36.28 21.52 28.72
B 096600 住宿业 57756 35.81 21.65 30.23
B 096700 餐饮业 27557 47.95 19.41 14.91
A 110000 房地产业 51519 11.00 4.46 5.88
B 117200 房地产业 51519 11.00 4.46 5.88
A 120000 租赁和商务服务业 57800 51.17 27.83 27.91
B 127400 商务服务业 57800 51.17 27.83 27.91
A 130000 科学研究、技术服务和地质勘查业 68189 42.64 34.80 42.39
B 137600 专业技术服务业 69140 85.50 40.05 41.27
B 137700 科技交流和推广服务业 67575 32.03 32.03 43.16
A 140000 水利、环境和公共设施管理业 46187 88.25 10.90 9.54
B 148000 环境管理业 46187 88.25 10.90 9.54
A 150000 居民服务和其他服务业 21192 85.94 26.24 22.36
B 158200 居民服务业 18936 76.70 6.13 6.17
B 158300 其他服务业 54484 84.51 46.75 24.84
A 180000 文化、体育和娱乐业 30919 52.32 23.66 24.66
B 189100 体育 22054 32.01 20.09 18.17
B 189200 娱乐业 39986 79.05 25.55 31.25
五、 国有参股和私营企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 行业
代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
A 030000 制造业 44186 39.29 6.05 6.15
B 031300 农副食品加工业 17322 68.79 7.67 7.45
B 031400 食品制造业 35562 65.84 7.16 7.68
B 031500 饮料制造业 36662 20.71 17.03 21.60
B 031700 纺织业 14682 76.91 17.72 16.83
B 031800 纺织服装、鞋、帽制造业 24002 49.94 22.25 24.37
B 031900 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 26124 87.67 14.71 14.78
B 032200 造纸及纸制品业 74136 7.90 2.81 3.70
B 032300 印刷业和记录媒介的复制 38121 48.51 13.08 13.12
B 032400 文教体育用品制造业 22877 76.48 45.48 37.67
B 032600 化学原料及化学制品制造业 21614 41.14 8.70 10.59
B 032700 医药制造业 41388 57.92 15.59 15.47
B 032800 化学纤维制造业 53395 45.03 11.35 10.86
B 032900 橡胶制品业 29041 66.64 6.35 6.84
B 033000 塑料制品业 30294 68.04 9.25 9.32
B 033100 非金属矿物制品业 19778 63.47 17.75 17.11
B 033200 黑色金属冶炼及压延加工业 38349 11.73 5.34 7.59
B 033300 有色金属冶炼及压延加工业 42509 77.38 4.20 4.22
B 033400 金属制品业 22886 58.80 17.23 19.83
B 033500 通用设备制造业 28983 50.02 18.08 21.86
B 033600 专用设备制造业 62038 41.49 4.35 4.24
B 033700 交通运输设备制造业 72448 78.82 15.41 16.47
B 033900 电气机械及器材制造业 38173 25.70 5.81 5.89
B 034000 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 39972 66.56 11.48 15.58
B 034100 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 20833 55.13 16.38 16.13
B 034200 工艺品及其他制造业 19896 71.64 52.18 46.30
A 040000 电力、燃气及水的生产和供应业 29147 14.69 5.75 6.17
B 044400 电力、热力的生产和供应业 29147 14.69 5.75 6.17
A 050000 建筑业 23888 57.26 5.12 9.05
B 054700 房屋和土木工程建筑业 26557 53.05 4.63 8.88
B 054800 建筑安装业 26063 78.51 9.99 10.49
行业分类 行业代码 行业名称 平均
人工
成本 人工成本
/增加值
(%) 人工成本
/销售收入
(%) 人工成本
/成本总额
(%)
B 054900 建筑装饰业 20306 79.09 1.45 1.44
B 055000 其他建筑业 15100 91.93 27.40 31.25
A 060000 交通运输、仓储和邮政业 14243 48.95 24.47 26.23
B 065300 城市公共交通业 13979 50.71 25.93 27.23
B 065700 装卸搬运和其他运输服务业 23177 77.22 45.13 62.46
B 065800 仓储业 26459 22.85 8.70 11.57
A 070000 信息传输、计算机服务和软件业 85822 33.58 37.06 39.74
B 076000 电信传输和其他信息传输服务业 50413 66.86 43.17 44.41
B 076100 计算机服务业 99960 30.49 36.02 38.88
B 076200 软件业 53909 86.42 43.34 54.64
A 080000 批发和零售业 36842 53.22 4.99 4.98
B 086300 批发业 43494 49.95 2.41 2.61
B 086500 零售业 35918 53.81 6.09 5.89
A 090000 住宿和餐饮业 37262 36.28 15.47 16.27
B 096600 住宿业 55820 27.24 14.39 15.57
B 096700 餐饮业 25853 62.03 16.76 16.95
A 100000 金融业 50411 65.45 28.76 24.09
B 107000 保险业 62254 80.45 28.44 26.59
B 107100 其他金融活动 49601 64.42 28.79 23.90
A 110000 房地产业 48399 23.46 5.69 5.10
B 117200 房地产业 48399 23.46 5.69 5.10
A 120000 租赁和商务服务业 31751 42.91 5.65 5.69
B 127300 租赁业 23930 38.74 24.72 25.92
B 127400 商务服务业 31997 45.49 5.50 5.49
A 130000 科学研究、技术服务和地质勘查业 40166 70.44 6.46 10.18
B 137500 研究与试验发展 21462 63.76 54.91 59.71
B 137600 专业技术服务业 44703 70.60 5.68 9.68
B 137700 科技交流和推广服务业 33923 76.41 13.50 7.98
A 150000 居民服务和其他服务业 16997 64.64 5.99 5.88
B 158200 居民服务业 22478 62.43 12.32 10.95
B 158300 其他服务业 14936 65.97 4.64 4.66
A 180000 文化、体育和娱乐业 19112 51.51 12.02 6.87
B 189000 文化艺术业 33488 25.48 23.73 22.70
B 189100 体育 23343 76.03 19.96 19.86
B 189200 娱乐业 15011 51.82 8.14 3.92
附件3:部分职位工资指导价位(一)
单位:元/人、年
序号 工种职业 低位数 中位数 高位数 平均数
1 财务总监 28323 60125 379517 105184
2 市场总监 25845 74942 454789 120861
3 人力资源总监 24900 60505 314292 95730
4 销售总监 23454 72631 337318 125648
5 总工程师 23814 70785 297287 99012
6 总经理助理 22576 66848 239161 87885
7 产品规划经理 22899 89698 295685 106114
8 客户服务经理 13816 61044 202355 71363
9 建筑工程项目经理 16665 53254 148779 59798
10 物流经理 13235 46980 181723 64209
11 生产或经营经理 23070 71968 221432 81401
12 财务经理 21299 60157 210344 75033
13 行政经理 22397 67176 206588 78754
14 人力资源经理 21918 65673 239228 83406
15 销售和营销经理 16464 55038 247115 76936
16 广告和公关经理 23194 59124 320205 88674
17 采购经理 17410 64164 259715 83049
18 研究和开发经理 26031 87695 239581 98543
19 网络,软件项目经理 20755 69355 201760 77408
20 工程部经理 24489 64080 183977 75623
21 办公室主任 20574 52632 195190 67352
22 测量工程技术人员 17426 38239 92670 41464
23 石油工程技术人员 20010 22072 84252 30065
24 冶金工程技术人员 21404 37702 112196 51746
25 化工工程技术人员 16725 45469 93464 45418
26 医药工程技术人员 15152 39789 82419 41622
27 机械工程技术人员 12355 31998 103275 39703
28 仪器仪表工程技术人员 16705 31001 75085 36135
29 电子工程技术人员 16810 52827 90010 65438
30 通信工程技术人员 12914 34320 79163 37306
31 计算机硬件技术人员 15079 65736 138560 69604
32 计算机软件技术人员 12310 45512 135835 52746
33 程序员 12542 36187 84248 41663
34 网页设计人员 14528 38456 49200 36617
序号 工种职业 低位数 中位数 高位数 平均数
35 网管、网络技术维护人员 16564 35522 101474 41755
36 电气工程技术人员 15607 39676 97337 45118
37 电力工程技术人员 15091 57649 96259 56746
38 建筑工程技术人员 13651 36018 104798 41780
39 建筑设计工程技术人员 19935 34784 157227 53470
40 家具设计技术人员 25920 42788 61600 43091
41 水产工程技术人员 18571 25928 89586 33585
42 纺织工程技术人员 12736 27826 53178 28616
43 环境保护工程技术人员 17843 41021 78878 42694
44 生物工程技术人员 10279 31207 74334 35352
45 食品工程技术人员 18905 24300 69544 28197
部分职位工资指导价位(二)
单位:元/人、年
序号 职业 价位
等级 综合
价位 初级工 中级工 高级工 技师 高级
技师
1 营业员 低位数 9545 9542 10227 12776 18806 19820
中位数 22034 15837 18102 24780 34397 71235
高位数 54545 45462 46392 47671 54475 75020
平均数 25326 20860 21467 28225 31227 53358
2 收银员 低位数 12177 11826 15793 18075
中位数 20940 20048 20651 25056
高位数 44715 33556 38596 45392
平均数 23342 21018 22712 23407 31158
3 推销员 低位数 11260 17073 17080 19393 29543 36003
中位数 28162 29300 30106 40785 99334 100335
高位数 127522 85777 130778 174832 175150 185312
平均数 48970 41476 44596 58436 91120 94396
4 采购人员 低位数 13280 12276 17379 18013 19354 23231
中位数 31423 28485 31452 33580 35107 38845
高位数 83551 47554 49738 76622 82944 90840
平均数 38993 31558 32514 38758 39348 46305
5 医药商品购销员 低位数 14288 16821 26970 28158 30131
中位数 45411 35404 37160 41745 51544
高位数 71164 46305 56128 76852 86348
平均数 41260 35506 37310 48528 51261 53392
6 保管员 低位数 16420 15975 16288 17501 21260
中位数 25903 23350 24927 30084 31395
高位数 53435 42271 44164 54112 58271
平均数 29408 27976 29768 30079 30835
7 理货员 低位数 12511 11812 13309 13559
中位数 18363 15300 18029 19536
高位数 34469 21441 27710 28998
平均数 19516 15754 18356 19768 21060
8 储运人员 低位数 12340 11714 14777 21743
中位数 24910 21972 36829 37048
高位数 49823 30969 39892 55988
平均数 29528 24493 33525 41092
9 中式
烹调师 低位数 12587 14008 14163 16030 24368 26416
中位数 30925 30984 31679 34782 36402 50850
高位数 67565 38435 42572 56508 58512 104783
平均数 33009 31905 32317 34837 36442 53379
序号 职业 价位
等级 综合
