发文单位:重庆市水利局
文 号:渝水河〔2009〕5号
发布日期:2009-2-3
执行日期:2009-2-3
各区县(自治县)水利(水务、农机)局:
根据市水利局《关于开展河道岸线利用管理专项规划工作的通知》(渝水河﹝2008)29号)和《重庆市河道岸线利用管理规划工作大纲》及《重庆市河道岸线利用管理规划技术细则》的有关要求,为了快速推进我市境内流域面积100平方公里以上中小河流河道岸线利用管理规划工作,切实制定2009年至2012年岸线规划工作计划,落实各区县(自治县)各年度的规划目标任务,我局将结合各区县(自治县)拟定的工作计划制定《重庆市中小河流河道岸线利用管理规划工作目标任务书》,并纳入各年度分别考核。因此,请各区县(自治县)按照本通知要求认真做好中小河流河道岸线利用管理规划工作计划申报工作。现将有关事项通知如下:
一、报送河道岸线规划工作组织落实情况
各区县(自治县)于2009年2月15日前将河道岸线规划工作领导小组及编制工作组的落实情况按照《重庆市中小河流河道岸线利用管理规划工作组织落实情况表》(附件1)填写好以后,通过书面形式和“OA”系统传河道管理处。
二、报送河道岸线规划工作计划
各区县(自治县)于2009年2月25日前将河道岸线规划工作年度计划安排情况按照《重庆市中小河流河道岸线利用管理规划工作计划表》(附件2)填写好以后,通过书面形式和“OA”系统传河道管理处。
各区县(自治县)在制定年度计划根据以下时间要求制定:
一是2009年完成流域面积5000平方公里以上的綦江河、渠江、涪江、阿蓬江、芙蓉江、酉水河6条河流和流域面积5000-1000平方公里的五步河、小江、璧南河、御林河、东河(大洪河)、龙河6条河流的河道岸线规划工作;
二是2010年完成流域面积5000—1000平方公里的塘河、龙溪河、汤溪河、磨刀溪、长滩河、梅溪河、大溪河(长江一级支流)、大宁河、藻渡河、笋溪河、琼江、小安溪、甘龙河、郁江、大溪河(乌江一级支流)、普子河、南河、普里河、清流河、濑溪河、前河、中河、任河、梅江24条河流的河道岸线规划工作;
三是2011年由区县(自治县)完成流域面积1000—100平方公里的198条河流(详见《重庆市流域面积100-1000平方公里河流名称表》附件3)的河道岸线利用管理规划工作,也可以将规划计划提前。
联系人:周亮,联系电话:89079113,传真:89079152.
二○○九年二月三日
附件1:
重庆市中小河流河道岸线利用管理规划工作组织落实情况表
区县(自治县):
| 领导小组 | 姓名 | 工作单位 | 职务或职称 | 联系电话 | |
| 组长 | |||||
| 副组长 | |||||
| 成员 | |||||
| 编制工作组 | 组长 | ||||
| 技术负责人 | |||||
| 参加编制 人员 | |||||
负责人: 填表人: 时间: 年 月 日
附件2:
重庆市中小河流河道岸线利用管理规划工作计划表
区县(自治县):
| 序号 | 河流名称 | 流域面积(km2) | 河道长度(km) | 支流隶属流域关系(按长江、嘉陵江、乌江、沱江、汉江、沅江六大水系划分) | 流经区县(按重庆境内上游至下游排序) | 规划年度 | |||||
| 规划名 | 别名 | 源头至河口 | 重庆 境内 | 区县 境内 | 总长 | 区县 境内 | 拟规划长度 | ||||
负责人: 填表人: 时间: 年 月 日
附件3:
重庆市流域面积100-1000平方公里河流名称表
| 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) |
| 1 | 大沙河 | 忠县、垫江。 | 13 | 朝阳河 | 渝北、江北。 | 25 | 永丰河 | 巴南、綦江。 | 37 | 洞溪河 | 万州、云阳。 |
| 2 | 回龙河 | 梁平、垫江。 | 14 | 花溪河 | 巴南。 | 26 | 郭扶河 | 綦江。 | 38 | 满月河 | 开县。 |
| 3 | 打渔溪 | 梁平、长寿。 | 15 | 一品河 | 巴南。 | 27 | 扶欢河 | 万盛、綦江。 | 39 | 东坝溪 | 开县。 |
| 4 | 小沙河 | 梁平。 | 16 | 跳石河 | 巴南。 | 28 | 鲤鱼河 | 桐梓,万盛、綦江。 | 40 | 渠马河 | 云阳、开县。 |
| 5 | 七间河 | 梁平。 | 17 | 江津大溪河 | 江津。 | 29 | 柏枝溪 | 南川。 | 41 | 岳溪河 | 开县。 |
| 6 | 桂溪河 | 垫江。 | 18 | 龙吟河 | 江津。 | 30 | 羊渡河 | 綦江。 | 42 | 关龙河 | 开县。 |
| 7 | 卧龙河 | 垫江。 | 19 | 复兴河 | 习水,江津。 | 31 | 梅江河 | 璧山。 | 43 | 桃溪河 | 开江,开县。 |
| 8 | 温塘河 | 渝北。 | 20 | 飞龙河 | 江津。 | 32 | 九龙河 | 永川、璧山。 | 44 | 破石河 | 开县。 |
| 9 | 二圣河 | 巴南。 | 21 | 淸溪河 | 江津、綦江。 | 33 | 驴子溪 | 江津。 | 45 | 映阳河 | 开县。 |
| 10 | 鸦溪河 | 巴南。 | 22 | 通惠河 | 巴南、綦江。 | 34 | 临江河 | 永川、江津。 | 46 | 西溪河 | 巫溪、巫山。 |
| 11 | 芦沟溪 | 巴南。 | 23 | 蒲河 | 巴南、南川、万盛、綦江。 | 35 | 大陆溪 | 泸县、合江,永川。 | 47 | 东溪河 | 巫溪。 |
| 12 | 鱼溪河 | 巴南、南岸。 | 24 | 孝子河 | 南川、万盛。 | 36 | 盐井坝河 | 开县。 | 48 | 马渡河 | 巫山。 |
重庆市流域面积100-1000平方公里河流名称表
| 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) |
| 49 | 后溪河 | 巫溪。 | 61 | 罗田河 | 利川,万州。 | 73 | 团滩河 | 开县、云阳。 | 85 | 梨香溪 | 南川、涪陵。 |
| 50 | 羊溪河 | 巫溪。 | 62 | 油草河 | 石柱,利川,万州。 | 74 | 南溪河 | 云阳。 | 86 | 龙潭河 | 南川、涪陵。 |
| 51 | 柏杨河 | 巫溪。 | 63 | 双河坝河 | 石柱。 | 75 | 小溪沟 | 云阳。 | 87 | 油江河 | 南川、涪陵。 |
| 52 | 巴岩子河 | 巫溪。 | 64 | 暨龙河 | 丰都。 | 76 | 新民河 | 奉节。 | 88 | 渠溪河 | 忠县、丰都。 |
| 53 | 福田河 | 巫山。 | 65 | 四龙溪河 | 石柱。 | 77 | 九盘河 | 巫山、奉节。 | 89 | 飞龙河 | 忠县、丰都。 |
| 54 | 龙滩河 | 巫溪。 | 66 | 龙沙河 | 石柱。 | 78 | 汾水河 | 巫溪、奉节。 | 90 | 汝溪河 | 万州、梁平、忠县。 |
| 55 | 樱桃河 | 巫溪。 | 67 | 石马河 | 丰都。 | 79 | 崔家河 | 奉节。 | 91 | 培文河 (联丰河) | 万州、梁平。 |
| 56 | 汤家坝河 | 巫溪、巫山。 | 68 | 双鹰河 | 丰都。 | 80 | 车家坝河 | 云阳、奉节。 | 92 | 黄金河 | 梁平、忠县。 |
| 57 | 泥溪河 | 利川,万州、云阳。 | 69 | 悦来河 | 石柱。 | 81 | 花园河 | 巫溪、奉节。 | 93 | 草堂河 | 巫溪、奉节。 |
| 58 | 官渡河 | 石柱、万州,利川。 | 70 | 包鸾河 | 丰都。 | 82 | 甲高沟 | 奉节、云阳。 | 94 | 石马河 | 奉节。 |
| 59 | 龙驹河 | 利川,万州。 | 71 | 蚕溪河 | 石柱。 | 83 | 高渡河 | 巫溪、奉节。 | 95 | 抱龙河 | 建始县,巫山。 |
| 60 | 苏马河 | 利川,万州。 | 72 | 湾滩河 | 巫溪、云阳。 | 84 | 石笋河 | 奉节。 | 96 | 官渡河 | 巫山。 |
重庆市流域面积100-1000平方公里河流名称表
| 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) |
| 97 | 三溪河 | 巫山,巴东。 | 109 | 新田河 | 万州。 | 121 | 平滩河 | 大足、铜梁、潼南。 | 133 | 南溪口河 | 合川,武胜。 |
| 98 | 让渡河 | 万州。 | 110 | 淸溪沟河 | 涪陵。 | 122 | 姚市河 | 乐致,潼南。 | 134 | 柏水溪 | 合川、北碚。 |
| 99 | 竺溪河 | 万州。 | 111 | 长寿桃花溪 | 长寿。 | 123 | 龙台河 | 安岳,潼南。 | 135 | 新峰河 | 荣昌。 |
| 100 | 小溪河 | 涪陵。 | 112 | 永川龙溪河 | 永川,四川泸县。 | 124 | 胜利河 | 安岳,潼南。 | 136 | 珠溪河 | 大足、荣昌。 |
| 101 | 石桥河 | 万州。 | 113 | 后河 | 渝北。 | 125 | 塘坝河 | 大足,安岳,潼南。 | 137 | 红子河 | 荣昌。 |
| 102 | 碧溪河 | 丰都。 | 114 | 黑水滩河 | 渝北。 | 126 | 鹭鸶溪 | 潼南。 | 138 | 白云溪 | 荣昌。 |
| 103 | 朱衣河 | 奉节。 | 115 | 梁滩河 | 九龙坡、沙坪坝、北碚。 | 127 | 坛罐窑 | 遂宁,潼南。 | 139 | 石燕河 | 荣昌。 |
| 104 | 苦溪河 | 巴南、南岸。 | 116 | 土主河 | 合川、北碚。 | 128 | 燕子河 | 城口。 | 140 | 窟窿河 | 安岳,大足。 |
| 105 | 东溪河 | 石柱。 | 117 | 璧北河 | 璧山、北碚。 | 129 | 周溪河 | 城口。 | 141 | 马鞍河 | 隆昌,荣昌,内江。 |
| 106 | 铜梁河 | 渝北、江北。 | 118 | 淮远河 | 大足、铜梁。 | 130 | 代峨溪 | 华蓥市、合川。 | 142 | 小清流河 | 安岳、内江。 |
| 107 | 上桥河 | 涪陵。 | 119 | 雍溪河 | 大足。 | 131 | 大 溪 | 合川。 | 143 | 桐槽溪 | 南川、道真。 |
| 108 | 五桥河 | 万州。 | 120 | 板桥河 | 永川、铜梁。 | 132 | 大鳌溪 | 合川。 | 144 | 石梁河 | 武隆、南川。 |
重庆市流域面积100-1000平方公里河流名称表
| 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) |
| 145 | 细沙河 | 咸丰,酉阳、黔江。 | 157 | 棣堂河 | 彭水。 | 169 | 沿仓河 | 武隆。 | 181 | 清水溪 | 武隆。 |
| 146 | 马喇河 | 黔江。 | 158 | 里头河 | 彭水。 | 170 | 小河坝河 | 酉阳。 | 182 | 长溪河 | 贵州务川,彭水。 |
| 147 | 太极河 | 黔江。 | 159 | 太原河 | 彭水、石柱。 | 171 | 董河 | 酉阳。 | 183 | 龙潭河 | 酉阳、秀山。 |
| 148 | 段溪河 | 黔江。 | 160 | 马武河 | 石柱。 | 172 | 一两丝河 | 酉阳。 | 184 | 王家河 | 酉阳。 |
| 149 | 金溪河 | 黔江。 | 161 | 石流河 | 石柱。 | 173 | 桥子洞河 | 酉阳。 | 185 | 冷水河 | 酉阳。 |
| 150 | 黔江河 | 黔江。 | 162 | 毛滩河 | 石柱。 | 174 | 石梁河 | 武隆、南川。 | 186 | 溶溪河 | 秀山。 |
| 151 | 南溪河 | 黔江、酉阳。 | 163 | 储佛河 | 黔江、彭水。 | 175 | 麻溪河 | 涪陵。 | 187 | 平江 | 秀山。 |
| 152 | 袁溪河 | 黔江、酉阳。 | 164 | 跳蹬河 | 彭水。 | 176 | 长头河 | 武隆。 | 188 | 后河 | 酉阳。 |
| 153 | 后灶河 | 利川,彭水。 | 165 | 鱼泉河 | 南川。 | 177 | 老盘河 | 武隆。 | 189 | 四道水 | 酉阳。 |
| 154 | 中井河 | 黔江、彭水。 | 166 | 龙川江 | 南川。 | 178 | 小溪河 | 巫山,湖北巴东。 | 190 | 大江溪 | 酉阳。 |
| 155 | 黑溪河 | 黔江、彭水。 | 167 | 龙岩江 | 南川。 | 179 | 后溪河 | 涪陵。 | 191 | 洪安河 | 贵州松桃,秀山。 |
| 156 | 石会河 | 黔江、彭水。 | 168 | 木棕河 | 武隆、彭水。 | 180 | 赵家河 | 武隆。 | 192 | 平坝河 | 城口,四川万元。 |
重庆市流域面积100-1000平方公里河流名称表
| 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) | 序号 | 河流名称 | 涉及区县(自治县) |
| 193 | 龙潭河 | 城口。 | |||||||||
| 194 | 石溪河 | 巫溪、城口。 | |||||||||
| 195 | 岚溪河 | 城口。 | |||||||||
| 196 | 鱼肚河 | 城口。 | |||||||||
| 197 | 正河 | 城口。 | |||||||||
| 198 | 黄安河 | 城口。 |