首页 > 法律法规

关于印发国家高速公路网里程桩号传递方案的通知

发文单位:交通运输部

文  号:交公路发【2008】157号

发布日期:2008-7-1

执行日期:2008-7-1

生效日期:1900-1-1

各省、自治区、直辖市交通厅(委),上海市市政工程管理局,天津市市政公路管理局:

  根据部《关于开展国家高速公路网路线命名和编号调整工作的通知》(交公路发〔2007〕385号)和电视电话会议要求,在《国家高速公路网路线规划》的基础上,部组织有关单位开展了里程桩号传递方案编制工作。经过多次征求各地意见和集中核对,现将《国家高速公路网里程桩号传递方案》印发你们,请遵照执行。

  为保证北京奥运会的顺利举办,部决定将实施工作完成时间调整为2008年年底,实施内容不变。当前,各地要抓紧完善实施的前期工作,力争同步对省级高速公路进行命名和编号,为完成实施目标创造条件。各省级交通主管部门要统一对本辖区的设计进行审查,确保执行标准的统一性。同时,要合理安排实施步骤,确保年底前完成所有通车国家高速公路沿线命名标志、指路标志、里程牌的规范设置和更换工作,调整其他公路上与国家高速公路相关的指路标志信息,更新公路数据库等相关信息系统。

  中华人民共和国交通运输部(章)

  二○○八年七月一日

  国家高速公路网里程桩号传递方案

  中华人民共和国交通运输部

  2008年6月

  总 说 明

  一、本方案只针对跨省的国家高速公路。不跨省的国家高速公路联络线、并行线以及城市绕城环线、地区环线,由所在省份的省级交通主管部门按照有关规定确定其里程桩号传递方案。

  二、本方案中所有国家高速公路的入省里程桩号均为公里整数值,各省可调整其小数值为已通车高速公路的实际里程桩号小数值,但不得修改公里整数值。如方案中G1河北入省里程桩号为42.000,而该路段在河北已经建成通车,且实际入省里程桩号为39.904,为尽可能利用现有里程牌支撑结构,河北宜将入省里程桩号调整为42.904,从而在更换里程牌时只需更换贴膜,原有立柱基础则不需要变动。

  三、本方案中所有国家高速公路的出省里程桩号,各省可以根据实际予以调整,但调整后的里程桩号,其公里整数值不能大于方案中给出的公里整数值,避免省界路段里程桩号重复的情况发生。

  四、请各省务必将调整后的国家高速公路入省和出省的里程桩号在2008年度公路养护统计数据中予以反映。

  国家高速公路网里程桩号传递方案

  路线编号 路线简称 省份 里程 桩号传递方案

  起点 终点

  地名 桩号(Km) 地名 桩号(Km)

  G1 京哈高速 北京 41.091 北京(四方桥) 0.000 大沙务(京冀界) 41.091

  G1 京哈高速 河北 21.303 冀京界 42.000 冀津界 63.303

  G1 京哈高速 天津 37.178 宝坻区牛道口镇(津冀界) 64.000 宝坻区新安镇(津冀界) 101.178

  G1 京哈高速 河北 199.280 冀津界 102.000 山海关(冀辽界) 301.280

  G1 京哈高速 辽宁 548.563 山海关(辽冀界) 302.000 昌图毛家店(辽吉界) 850.563

  G1 京哈高速 吉林 285.532 五里坡(吉辽界) 851.000 拉林河(辽黑界) 1136.532

  G1 京哈高速 黑龙江 72.000 拉林河(黑吉界) 1137.000 哈尔滨(瓦盆窑) 1209.000

  G2 京沪高速 北京 35.000 北京十八里店桥 0.000 京冀界 35.000

  G2 京沪高速 河北 6.840 冀京界 35.000 武清区大王古庄镇(冀津界) 41.840

  G2 京沪高速 天津 107.205 武清区大王古庄镇(津冀界) 42.000 青县(津冀界) 149.205

  G2 京沪高速 河北 110.263 青县(冀津界) 150.000 乐陵(冀鲁界) 260.263

  G2 京沪高速 山东 448.670 德州(乐陵)(鲁冀界) 261.000 红花埠(鲁苏界) 709.670

  G2 京沪高速 江苏 484.700 新沂(苏鲁界) 710.000 花桥(苏沪界) 1194.700

  G2 京沪高速 上海 24.200 安亭镇(沪苏界) 1195.000 江桥镇 1219.200

  G3 京台高速 北京 23.750 北京南苑(接五环) 0.000 京冀界 23.750

  G3 京台高速 河北 58.670 安定(冀京界) 24.000 东安庄(冀津界) 82.670

  G3 京台高速 天津 74.088 武清区石各庄镇(津冀界) 83.000 青县(津冀界) 157.088

  G3 京台高速 河北 140.999 青县(冀津界) 158.000 吴桥(冀鲁界) 298.999

  G3 京台高速 山东 360.100 德州(鲁冀界) 299.000 张山子(鲁苏界) 659.100

  G3 京台高速 江苏 76.000 张山子(苏鲁界) 660.000 老山口(苏皖界) 736.000

  G3 京台高速 安徽 646.016 老山口(皖苏界) 736.000 桃林(皖浙界) 1382.016

  G3 京台高速 浙江 161.000 开化西坑口(浙皖界) 1383.000 江山沙排(浙闽界) 1544.000

  G3 京台高速 福建 387.630 浦城上巾竹村(闽浙界) 1544.000 青口 1931.630

  G4 京港澳高速 北京 45.600 北京(六里桥) 0.000 南洛(京冀界) 45.600

  G4 京港澳高速 河北 437.576 涿州(冀京界) 46.000 磁县(冀豫界) 483.576

  G4 京港澳高速 河南 531.900 豫冀界 484.000 豫鄂界 1015.900

  G4 京港澳高速 湖北 293.665 九里关(鄂豫界) 1016.000 土城(鄂湘界) 1309.665

  G4 京港澳高速 湖南 531.768 临湘(湘鄂界) 1310.000 宜章(湘粤界) 1841.768

  G4 京港澳高速 广东 441.319 小塘(粤湘界) 1842.000 香港(皇岗口岸)(粤港界) 2283.319

  G5 京昆高速 北京 60.000 北京 0.000 京冀界 60.000

  G5 京昆高速 河北 274.766 冀京界 60.000 井陉(冀晋界) 334.766

  G5 京昆高速 山西 503.458 旧关(晋冀界) 335.000 禹门口(晋陕界) 838.458

  G5 京昆高速 陕西 624.451 禹门口(陕晋界) 839.000 棋盘关(陕川界) 1463.451

  G5 京昆高速 四川 1038.205 棋盘关(川陕界) 1464.000 川滇界 2502.205

  G5 京昆高速 云南 213.000 永仁(滇川界) 2503.000 昆明 2716.000

  G6 京藏高速 北京 68.370 北京(马甸桥) 0.000 延庆(京冀界) 68.370

  G6 京藏高速 河北 178.611 怀来(冀京界) 69.000 老爷庙(冀蒙界) 247.611

  G6 京藏高速 内蒙古 821.279 老爷庙(蒙冀界) 248.000 麻黄沟(蒙宁界) 1069.279

  G6 京藏高速 宁夏 352.202 石嘴山麻黄沟(宁蒙界) 1070.000 海原郝家集(宁甘界) 1422.202

  G6 京藏高速 甘肃 271.270 刘寨柯(甘宁界) 1423.000 海石湾(甘青界) 1694.270

  G6 京藏高速 青海 1484.556 马场垣(青甘界) 1695.000 唐古拉山口(青藏界) 3179.556

  G6 京藏高速 西藏 545.874 唐古拉山口(藏青界) 3180.000 拉萨 3725.874

  G7 京新高速 北京 90.410 北京(北五环) 0.000 京冀界 90.410

  G7 京新高速 河北 172.379 甘子堡(冀京界) 91.000 老爷庙(冀蒙界) 263.379

  G7 京新高速 内蒙古 1544.000 老爷庙(蒙冀界) 264.000 三道明水北(蒙甘界) 1808.000

  G7 京新高速 甘肃 135.900 白疙瘩(甘蒙界) 1808.000 明水(甘新界) 1943.900

  G7 京新高速 新疆 784.000 明水(新甘界) 1944.000 乌鲁木齐 2728.000

  G11 鹤大高速 黑龙江 566.750 鹤岗过境 0.000 小沟岭(黑吉界) 566.750

  G11 鹤大高速 吉林 420.278 小沟岭(吉黑界) 567.000 新开岭(吉辽界) 987.278

  G11 鹤大高速 辽宁 497.955 新开岭(辽吉界) 988.000 大连市 1485.955

  G15 沈海高速 辽宁 399.548 沈阳金宝台枢纽 0.000 旅顺(辽鲁界) 399.548

  G15 沈海高速 山东 359.100 烟台(鲁辽界) 400.000 汾水(鲁苏界) 759.100

  G15 沈海高速 江苏 493.000 汾水(苏鲁界) 760.000 娄塘镇(苏沪界) 1253.000

  G15 沈海高速 上海 92.112 娄塘镇(沪苏界) 1253.000 金山区(沪浙界) 1345.112

  G15 沈海高速 浙江 497.000 金山区(浙沪界) 1346.000 福鼎分水关(浙闽界) 1843.000

  G15 沈海高速 福建 649.443 福鼎分水关(闽浙界) 1843.000 诏安分水关(闽粤界) 2492.443

  G15 沈海高速 广东 1130.945 汾水关(粤闽界) 2493.000 海口(粤琼界) 3623.945

  G15 沈海高速 海南 73.737 琼州海峡跨海工程海南段(琼粤界) 3624.000 龙桥(枢纽) 3697.737

  G15W 常台高速 江苏 100.000 常熟 0.000 吴江(苏浙界) 100.000

  G15W 常台高速 浙江 239.000 嘉善天星村(浙苏界) 100.000 三门 339.000

  G1511 日兰高速 山东 429.280 日照 0.000 关庄(鲁豫界) 429.280

  G1511 日兰高速 河南 45.000 豫鲁界 430.000 兰考 475.000

  G1514 宁上高速 福建 297.100 湾坞枢纽互通 0.000 武夷山分水关(闽赣界) 297.100

  G1514 宁上高速 江西 52.363 上饶分水关(赣闽界) 298.000 上饶 350.363

  G25 长深高速 吉林 154.723 长春 0.000 金宝屯(吉蒙界) 154.723

  G25 长深高速 内蒙古 44.000 金宝屯(蒙吉界) 155.000 查日苏(蒙辽界) 199.000

  G25 长深高速 辽宁 477.000 辽阳窝铺(辽蒙界) 199.000 平泉(辽冀界) 676.000

  G25 长深高速 河北 325.614 平泉(冀辽界) 676.000 汉沽(冀津界) 1001.614

  G25 长深高速 天津 131.482 汉沽(津冀界) 1002.000 大港区太平镇(津冀界) 1133.482

  G25 长深高速 河北 69.068 黄骅(冀津界) 1134.000 海兴(冀鲁界) 1203.068

  G25 长深高速 山东 439.500 辛集(鲁冀界) 1204.000 临沂(鲁苏界) 1643.500

  G25 长深高速 江苏 290.800 班庄(苏鲁界) 1644.000 天长时湾(苏皖界) 1934.800

  G25 长深高速 安徽 13.989 天长时湾(皖苏界) 1935.000 天长鲍营(皖苏界) 1948.989

  G25 长深高速 江苏 241.500 天长鲍营(苏皖界) 1949.000 长兴(苏浙界) 2190.500

  G25 长深高速 浙江 563.000 长兴(浙苏界) 2191.000 庆元(浙闽界) 2754.000

  G25 长深高速 福建 488.800 松溪旧县(闽浙界) 2754.000 武平岩前(闽粤界) 3242.800

  G25 长深高速 广东 415.244 蕉岭广福(粤闽界) 3243.000 深圳(盐田港) 3658.244

  G2511 新鲁高速 辽宁 103.606 新民 0.000 好力堡(辽蒙界) 103.606

  G2511 新鲁高速 内蒙古 246.760 好力堡(蒙辽界) 104.000 鲁北(省界) 350.760

  G35 济广高速 山东 342.400 济南唐王互通 0.000 商丘(鲁豫界) 342.400

  G35 济广高速 河南 57.700 豫鲁界 343.000 豫皖界 400.700

  G35 济广高速 安徽 538.959 亳州黄庄(皖豫界) 401.000 东至桃墅岭(皖赣界) 939.959

  G35 济广高速 江西 631.984 景德镇(桃墅岭)(赣皖界) 940.000 寻乌(牛埃石)(赣粤界) 1571.984

  G35 济广高速 广东 391.342 平远八尺(粤赣界) 1572.000 广州(萝岗) 1963.342

  G45 大广高速 黑龙江 148.000 大庆 0.000 黑吉界 148.000

  G45 大广高速 吉林 259.936 肇源(吉黑界) 148.000 双辽(吉蒙界) 407.936

  G45 大广高速 内蒙古 554.350 巴西(蒙吉界) 408.000 茅荆坝(蒙冀界) 962.350

  G45 大广高速 河北 170.462 茅荆坝(冀蒙界) 963.000 司马台(冀京界) 1133.462

  G45 大广高速 北京 219.935 巴客什营(京冀界) 1134.000 固安(京冀界) 1353.935

  G45 大广高速 河北 407.499 固安(冀京界) 1354.000 大名(冀豫界) 1761.499

  G45 大广高速 河南 558.170 豫冀界 1762.000 豫鄂界 2320.170

  G45 大广高速 湖北 266.285 周家湾(鄂豫界) 2321.000 王家畈(鄂赣界) 2587.285

  G45 大广高速 江西 612.064 武宁(五里凸)(赣鄂界) 2588.000 龙南(中村坳)(赣粤界) 3200.064

  G45 大广高速 广东 242.629 连平上坪(粤赣界) 3201.000 广州(蚌湖) 3443.629

  G4511 龙河高速 江西 27.858 龙南 0.000 野猪塘(赣粤界) 27.858

  G4511 龙河高速 广东 99.272 和平上凌(粤赣界) 28.000 东源(热水) 127.272

  G55 二广高速 内蒙古 424.018 国门 0.000 德胜堡(蒙晋界) 424.018

  G55 二广高速 山西 656.320 得胜口(晋蒙界) 425.000 道宝河(晋豫界) 1081.320

  G55 二广高速 河南 434.920 豫晋界 1082.000 邓州(豫鄂界) 1516.920

  G55 二广高速 湖北 310.653 魏集(鄂豫界) 1517.000 卷桥(鄂湘界) 1827.653

  G55 二广高速 湖南 593.278 卷桥(湘鄂界) 1828.000 南风坳(湘粤界) 2421.278

  G55 二广高速 广东 284.511 南风坳(粤湘界) 2422.000 小塘 2706.511

  G5512 晋新高速 山西 32.040 晋城 0.000 韩家寨(晋豫界) 32.040

  G5512 晋新高速 河南 106.760 豫晋界 33.000 新乡 139.760

  G65 包茂高速 内蒙古 209.280 包头东环 0.000 苏家河畔(蒙陕界) 209.280

  G65 包茂高速 陕西 976.334 苏家河畔(陕蒙界) 210.000 陕川界 1186.334

  G65 包茂高速 四川 307.800 川陕界 1187.000 渝北邱家河(川渝界) 1494.800

  G65 包茂高速 重庆 505.167 渝北邱家河(渝川界) 1495.000 酉阳洪安(渝湘界) 2000.167

  G65 包茂高速 湖南 377.071 茶洞(湘渝界) 2001.000 湘桂界 2378.071

  G65 包茂高速 广西 501.282 龙胜思陇(桂湘界) 2379.000 水汶(桂粤界) 2880.282

  G65 包茂高速 广东 138.000 信宜朱砂(粤桂界) 2881.000 茂名港 3019.000

  G75 兰海高速 甘肃 537.850 兰州 0.000 罐子沟(甘川界) 537.850

  G75 兰海高速 四川 339.415 罐子沟(川甘界) 538.000 川渝界 877.415

  G75 兰海高速 重庆 227.838 合川钱塘(渝川界) 878.000 祟溪河(渝黔界) 1105.838

  G75 兰海高速 贵州 521.413 祟溪河(黔渝界) 1106.000 新寨(黔桂界) 1627.413

  G75 兰海高速 广西 582.892 六寨(桂黔界) 1628.000 山口(桂粤界) 2210.892

  G75 兰海高速 广东 220.033 廉江高桥(粤桂界) 2211.000 海口(粤琼界) 2431.033

  G75 兰海高速 海南 73.737 琼州海峡跨海工程海南段(琼粤界) 2432.000 龙桥枢纽立交 2505.737

  G85 渝昆高速 重庆 114.200 重庆陈家坪 0.000 荣昌桑家坡(渝川界) 114.200

  G85 渝昆高速 四川 190.200 荣昌桑家坡(川渝界) 115.000 水富(川滇界) 305.200

  G85 渝昆高速 云南 543.000 水富(滇川界) 306.000 昆明 849.000

  G10 绥满高速 黑龙江 899.637 绥芬河 0.000 甘南(黑蒙界) 899.637

  G10 绥满高速 内蒙古 569.000 甘南(蒙黑界) 900.000 满洲里 1469.000

  G12 珲乌高速 吉林 890.400 珲春 0.000 石头井子(吉蒙界) 890.400

  G12 珲乌高速 内蒙古 35.000 石头井子(蒙吉界) 891.000 乌兰浩特 926.000

  G1211 吉黑高速 吉林 150.783 吉林西解放互通 0.000 荒岗(吉黑界) 150.783

  G1211 吉黑高速 黑龙江 755.000 黑吉界 151.000 黑河 906.000

  G1212 沈吉高速 辽宁 159.729 沈阳 0.000 草市(辽吉界) 159.729

  G1212 沈吉高速 吉林 226.821 草市(吉辽界) 160.000 魁元屯互通 386.821

  G16 丹锡高速 辽宁 503.054 丹东大孤山 0.000 黑水(辽蒙界) 503.054

  G16 丹锡高速 内蒙古 473.715 黑水(蒙辽界) 504.000 锡林浩特 977.715

  G18 荣乌高速 山东 619.140 荣成 0.000 辛集(鲁冀界) 619.140

  G18 荣乌高速 河北 69.068 海兴(冀鲁界) 620.000 黄骅(冀津界) 689.068

  G18 荣乌高速 天津 86.978 大港区太平镇(津冀界) 690.000 武清区王庆坨镇(津冀界) 776.978

  G18 荣乌高速 河北 234.839 天津(冀津界) 777.000 涞源(冀晋界) 1011.839

  G18 荣乌高速 山西 259.000 驿马岭(晋冀界) 1012.000 十七沟(晋蒙省) 1271.000

  G18 荣乌高速 内蒙古 494.000 十七沟(蒙晋界) 1271.000 乌海(海南区) 1765.000

  G20 青银高速 山东 458.370 青岛(辽阳东路) 0.000 油坊(鲁冀界) 458.370

  G20 青银高速 河北 226.000 清河(冀鲁界) 459.000 井陉(冀晋界) 685.000

  G20 青银高速 山西 365.723 旧关(晋冀界) 685.000 军渡(晋陕界) 1050.723

  G20 青银高速 陕西 321.925 吴堡(陕晋界) 1051.000 王圈梁(陕宁界) 1372.925

  G20 青银高速 宁夏 141.286 盐池王圈梁(宁陕界) 1373.000 银川银古路口 1514.286

  G2012 定武高速 陕西 20.000 定边 0.000 王圈梁(陕宁界) 20.000

  G2012 定武高速 宁夏 301.751 盐池王圈梁(宁陕界) 20.000 中卫营盘水(宁甘界) 321.751

  G2012 定武高速 甘肃 159.000 营盘水(甘宁界) 322.000 武威(双塔) 481.000

  G22 青兰高速 山东 548.609 青岛 0.000 聊城(鲁冀界) 548.609

  G22 青兰高速 河北 183.311 馆陶(冀鲁界) 549.000 冀晋界 732.311

  G22 青兰高速 山西 336.503 下浣(晋冀界) 733.000 七狼窝(晋陕界) 1069.503

  G22 青兰高速 陕西 189.120 陕晋界 1070.000 陕甘界 1259.120

  G22 青兰高速 甘肃 323.530 雷家角(甘陕界) 1260.000 沿川子(甘宁界) 1583.530

  G22 青兰高速 宁夏 64.624 泾源沿川子(宁甘界) 1584.000 隆德毛家沟(宁甘界) 1648.624

  G22 青兰高速 甘肃 208.160 司家桥(甘宁界) 1649.000 兰州 1857.160

  G30 连霍高速 江苏 236.800 连云港 0.000 萧县老山口(苏皖界) 236.800

  G30 连霍高速 安徽 53.973 老山口(皖苏界) 237.000 萧县洪河集(皖豫界) 290.973

  G30 连霍高速 河南 610.500 豫皖界 291.000 豫陕界 901.500

  G30 连霍高速 陕西 365.752 西北村(陕豫界) 902.000 牛背(陕甘界) 1267.752

  G30 连霍高速 甘肃 1556.690 牛背(甘陕界) 1268.000 星星峡(甘新界) 2824.690

  G30 连霍高速 新疆 1423.000 星星峡(新甘界) 2825.000 霍尔果斯(口岸) 4248.000

  G3011 柳格高速 甘肃 396.000 柳园 0.000 花海子(甘青界) 396.000

  G3011 柳格高速 青海 413.370 当金山(养护界)(青甘界) 396.000 格尔木 809.370

  G36 宁洛高速 江苏 36.000 马群 0.000 新集(苏皖界) 36.000

  G36 宁洛高速 安徽 351.886 来安曹庄(皖苏界) 36.000 界首常胜沟(皖豫界) 387.886

  G36 宁洛高速 河南 367.750 豫皖界 388.000 洛阳西 755.750

  G40 沪陕高速 上海 56.518 浦东高东镇五号沟 27.482 长江(沪苏界) 84.000

  G40 沪陕高速 江苏 420.500 崇明(苏沪界) 84.000 星甸(苏皖界) 504.500

  G40 沪陕高速 安徽 258.695 周庄(皖苏界) 505.000 皖豫界 763.695

  G40 沪陕高速 河南 518.830 豫皖界 764.000 豫陕界 1282.830

其他相关法规更多 >
立即咨询