发文单位:中国保险业监督管理委员会
发布日期:2006-7-10
执行日期:2006-7-10
生效日期:1900-1-1
截至2006年6月30日,全国共有122家保险专业中介机构停止经营保险中介业务,退出保险市场,另有12家保险代理机构转制为保险经纪机构。在停止经营保险中介业务的机构中,代理机构102家,经纪机构13家,公估机构7家。其中,2006年1-6月,有28家代理机构、5家经纪机构退出,1家代理机构转制。根据《保险代理机构管理规定》(保监会令[2004]第14号)、《保险经纪机构管理规定》(保监会令[2004]第15号)、《关于加强保险公估机构管理的通知》(保监发 [2005]65号),依法对这些机构办理了许可证注销手续。现将机构名录予以公告。
附件:
1、保险专业中介机构市场退出名录
2、保险代理机构转制名录
附件1:保险专业中介机构市场退出名录
保险专业中介机构市场退出名录
| 序号 | 机 构 名 称 | 注册地 | 成立时间 | 退出时间 |
| 1 | 河南中大保险代理有限公司 | 河南 | 2002年4月 | 2004年5月 |
| 2 | 山东通泰保险代理有限责任公司 | 山东 | 1999年12月 | 2004年6月 |
| 3 | 江苏信联保险代理有限公司 | 江苏 | 2001年6月 | 2004年6月 |
| 4 | 大连国安保险代理有限公司 | 大连 | 2003年8月 | 2004年6月 |
| 5 | 江苏永安保险代理有限公司 | 江苏 | 2004年1月 | 2004年6月 |
| 6 | 广州美邦保险代理有限公司 | 广东 | 2003年7月 | 2004年7月 |
| 7 | 济南鼎诺保险代理有限公司 | 山东 | 2003年8月 | 2004年10月 |
| 8 | 山东集天保险代理有限公司 | 山东 | 2004年6月 | 2004年11月 |
| 9 | 重庆华新保险代理有限公司 | 重庆 | 2001年6月 | 2004年12月 |
| 10 | 吉林省盛祥保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年4月 | 2004年12月 |
| 11 | 吉林民盛保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年6月 | 2004年12月 |
| 12 | 上海美华保险代理有限公司 | 上海 | 2003年8月 | 2004年12月 |
| 13 | 安徽吉安保险代理有限公司 | 安徽 | 2001年9月 | 2005年1月 |
| 14 | 浙江瑞康保险代理有限公司 | 浙江 | 2002年4月 | 2005年1月 |
| 15 | 河南中州保险代理有限公司 | 河南 | 2003年8月 | 2005年1月 |
| 16 | 吉林省联安保险代理有限公司 | 吉林 | 2002年1月 | 2005年3月 |
| 17 | 江西志诚保险代理有限公司 | 江西 | 2003年5月 | 2005年3月 |
| 18 | 杭州众安保险代理有限公司 | 浙江 | 2003年11月 | 2005年4月 |
| 19 | 山东华信保险代理有限公司 | 山东 | 2004年1月 | 2005年5月 |
| 20 | 北京宏安保险代理有限公司 | 北京 | 2003年8月 | 2005年6月 |
| 21 | 湖南长安保险代理有限公司 | 湖南 | 2002年3月 | 2005年6月 |
| 22 | 广州忠诚创展保险代理有限公司 | 广东 | 2003年7月 | 2005年7月 |
| 23 | 黑龙江竞成保险代理有限公司 | 黑龙江 | 2002年2月 | 2005年8月 |
| 24 | 黑龙江融宝保险代理有限公司 | 黑龙江 | 2002年4月 | 2005年8月 |
| 25 | 吉林华通保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年3月 | 2005年8月 |
| 26 | 吉林省金安保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年8月 | 2005年8月 |
| 27 | 北京合盟保险代理有限公司 | 北京 | 2000年8月 | 2005年9月 |
| 28 | 北京康平保险代理有限责任公司 | 北京 | 2000年9月 | 2005年9月 |
| 29 | 湖南湘财保险代理有限公司 | 湖南 | 2001年5月 | 2005年9月 |
| 30 | 吉林华泰保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年5月 | 2005年9月 |
| 31 | 北京铭泰保险代理有限公司 | 北京 | 2004年7月 | 2005年9月 |
| 32 | 北京厚泽保险代理有限公司 | 北京 | 2004年9月 | 2005年9月 |
| 33 | 北京普泰保险代理有限公司 | 北京 | 2004年1月 | 2005年10月 |
| 34 | 江苏华银保险代理有限公司 | 江苏 | 2003年5月 | 2005年10月 |
| 35 | 青岛力天保险代理有限公司 | 青岛 | 2004年2月 | 2005年10月 |
| 36 | 辽宁好泊保险代理有限公司 | 辽宁 | 2003年7月 | 2005年10月 |
| 37 | 江西诚益保险代理有限公司 | 江西 | 2004年1月 | 2005年11月 |
| 38 | 新疆福康保险代理有限公司 | 新疆 | 2003年7月 | 2005年11月 |
| 39 | 乌鲁木齐怡安保险代理有限公司 | 新疆 | 2003年8月 | 2005年11月 |
| 40 | 新疆拓保保险代理有限公司 | 新疆 | 2005年6月 | 2005年11月 |
| 41 | 广西桂龙保险代理有限公司 | 广西 | 2003年6月 | 2005年11月 |
| 42 | 广西保瑞保险代理有限公司 | 广西 | 2004年8月 | 2005年11月 |
| 43 | 山东光华保险代理有限公司 | 山东 | 2003年9月 | 2005年11月 |
| 44 | 山东安宇保险代理有限公司 | 山东 | 2004年8月 | 2005年11月 |
| 45 | 四川和信保险代理有限公司 | 四川 | 2004年9月 | 2005年12月 |
| 46 | 四川安吉保险代理有限公司 | 四川 | 2002年6月 | 2005年12月 |
| 47 | 四川恒安保险代理有限公司 | 四川 | 2004年9月 | 2005年12月 |
| 48 | 杭州明镜保险代理有限公司 | 浙江 | 2005年2月 | 2005年12月 |
| 49 | 北京国信保险代理有限公司 | 北京 | 2003年9月 | 2005年12月 |
| 50 | 辽宁百安保险代理有限公司 | 辽宁 | 2004年6月 | 2005年12月 |
| 51 | 辽宁高德保险代理有限公司 | 辽宁 | 2003年8月 | 2005年12月 |
| 52 | 辽宁四方保险代理有限公司 | 辽宁 | 2003年9月 | 2005年12月 |
| 53 | 辽宁鑫源保险代理有限公司 | 辽宁 | 2004年8月 | 2005年12月 |
| 54 | 辽宁中天保险代理有限公司 | 辽宁 | 2003年8月 | 2005年12月 |
| 55 | 武汉长信保险代理有限公司 | 湖北 | 2003年8月 | 2005年12月 |
| 56 | 武汉三峡保险代理有限公司 | 湖北 | 2003年5月 | 2005年12月 |
| 57 | 武汉易知保险代理有限公司 | 湖北 | 2003年7月 | 2005年12月 |
| 58 | 北京华夏众安保险代理有限责任公司 | 北京 | 2004年12月 | 2005年12月 |
| 59 | 青岛亿丰保险代理有限公司 | 青岛 | 2005年1月 | 2005年12月 |
| 60 | 青岛万城保险代理有限公司 | 青岛 | 2005年3月 | 2005年12月 |
| 61 | 大连逸明保险代理有限公司 | 大连 | 2003年7月 | 2005年12月 |
| 62 | 大连友鑫保险代理有限公司 | 大连 | 2003年6月 | 2005年12月 |
| 63 | 福建三沐保险代理有限公司 | 福建 | 2001年7月 | 2005年12月 |
| 64 | 福州禹行保险代理有限公司 | 福建 | 2004年5月 | 2005年12月 |
| 65 | 四川安吉保险代理有限公司 | 四川 | 2002年6月 | 2005年12月 |
| 66 | 河南富祥保险代理有限公司 | 河南 | 2002年5月 | 2005年12月 |
| 67 | 焦作市永安保险代理有限公司 | 河南 | 2003年6月 | 2005年12月 |
| 68 | 河南华裕保险代理有限公司 | 河南 | 2004年3月 | 2005年12月 |
| 69 | 河南金穗保险代理有限公司 | 河南 | 2004年3月 | 2005年12月 |
| 70 | 河南手拉手保险代理有限公司 | 河南 | 2004年7月 | 2005年12月 |
| 71 | 河南方源保险代理有限公司 | 河南 | 2004年10月 | 2005年12月 |
| 72 | 河南安邦联合保险代理有限公司 | 河南 | 2004年12月 | 2005年12月 |
| 73 | 重庆和信保险代理有限公司 | 重庆 | 2004年5月 | 2005年12月 |
| 74 | 重庆鸿翔保险代理有限公司 | 重庆 | 2004年7月 | 2005年12月 |
| 75 | 甘肃国靖保险代理有限公司 | 甘肃 | 2005年3月 | 2006年1月 |
| 76 | 青岛众人保险代理有限公司 | 青岛 | 2003年12月 | 2006年1月 |
| 77 | 南京庄讯保险代理有限公司 | 江苏 | 2004年12月 | 2006年1月 |
| 78 | 上海华商保险代理有限公司 | 上海 | 2004年11月 | 2006年2月 |
| 79 | 沈阳裕平保险代理有限公司 | 辽宁 | 2005年4月 | 2006年2月 |
| 80 | 上海骏安保险代理有限公司 | 上海 | 2004年10月 | 2006年2月 |
| 81 | 山东安邦捷德保险代理有限公司 | 山东 | 2004年1月 | 2006年3月 |
| 82 | 山东安瑞保险代理有限公司 | 山东 | 2004年6月 | 2006年3月 |
| 83 | 吉林省华仁保险代理有限公司 | 吉林 | 2001年12月 | 2006年3月 |
| 84 | 福州六和保险代理有限公司 | 福建 | 2003年7月 | 2006年3月 |
| 85 | 吉林省保得利保险代理有限公司 | 吉林 | 2002年2月 | 2006年4月 |
| 86 | 辽宁维信保险代理有限公司 | 辽宁 | 2003年8月 | 2006年4月 |
| 87 | 吉林省众安保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年5月 | 2006年4月 |
| 88 | 吉林省华资保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年5月 | 2006年4月 |
| 89 | 吉林省成安保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年6月 | 2006年5月 |
| 90 | 四川理德保险代理有限公司 | 四川 | 2004年6月 | 2006年5月 |
| 91 | 上海荷众保险代理有限公司 | 上海 | 2004年8月 | 2006年5月 |
| 92 | 上海永华保险代理有限公司 | 上海 | 2004年3月 | 2006年5月 |
| 93 | 沈阳天地行保险代理有限公司 | 辽宁 | 2005年5月 | 2006年5月 |
| 94 | 吉林省同恒保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年5月 | 2006年5月 |
| 95 | 江西天和保险代理有限公司 | 江西 | 2003年9月 | 2006年5月 |
| 96 | 江西保康保险代理有限公司 | 江西 | 2003年4月 | 2006年5月 |
| 97 | 延边盛林保险代理有限公司 | 吉林 | 2003年5月 | 2006年5月 |
| 98 | 莱芜广源保险代理有限公司 | 山东 | 2002年4月 | 2006年6月 |
| 99 | 合肥金象保险代理有限公司 | 安徽 | 2005年7月 | 2006年6月 |
| 100 | 山东开浦保险代理有限公司 | 青岛 | 2003年7月 | 2006年6月 |
| 101 | 吉林省海纳保险代理有限公司 | 吉林 | 2004年2月 | 2006年6月 |
| 102 | 河南联邦保险代理有限公司 | 河南 | 2004年11月 | 2006年6月 |
| 103 | 北京伟华保险经纪有限公司 | 北京 | 2003年5月 | 2004年5月 |
| 104 | 天津泰安保险经纪有限公司 | 天津 | 2003年8月 | 2004年12月 |
| 105 | 民华保险经纪有限公司 | 北京 | 2004年4月 | 2005年3月 |
| 106 | 上海永泰保险经纪有限公司 | 上海 | 2002年5月 | 2005年5月 |
| 107 | 上海康和保险经纪有限公司 | 上海 | 2004年7月 | 2005年9月 |
| 108 | 银达保险经纪有限公司 | 上海 | 2003年7月 | 2005年9月 |
| 109 | 北京亿霖保险经纪有限公司 | 北京 | 2004年11月 | 2005年10月 |
| 110 | 江西第一保险经纪有限公司 | 江西 | 2004年8月 | 2005年11月 |
| 111 | 北京国利保险经纪有限公司 | 北京 | 2005年11月 | 2006年3月 |
| 112 | 中孚保险经纪有限公司 | 北京 | 2003年10月 | 2006年5月 |
| 113 | 联储(北京)保险经纪有限公司 | 北京 | 2003年10月 | 2006年5月 |
| 114 | 陕西秦能保险经纪有限公司 | 陕西 | 2005年12月 | 2006年6月 |
| 115 | 深圳市意达安泰保险经纪有限公司 | 深圳 | 2005年6月 | 2006年6月 |
| 116 | 天津北方保险公估有限公司 | 天津 | 2003年1月 | 2004年9月 |
| 117 | 重庆恒康保险公估有限公司 | 重庆 | 2003年8月 | 2005年3月 |
| 118 | 天津浩天保险公估有限公司 | 天津 | 2003年8月 | 2005年4月 |
| 119 | 上海长瑞保险公估有限公司 | 上海 | 2004年11月 | 2005年9月 |
| 120 | 武汉源泉可保险公估有限公司 | 湖北 | 2004年8月 | 2005年10月 |
| 121 | 黑龙江龙平保险公估有限公司 | 黑龙江 | 2003年8月 | 2005年10月 |
| 122 | 上海申平保险公估有限公司 | 上海 | 2005年1月 | 2005年12月 |
附件2:保险代理机构转制名录
保险代理机构转制名录
1 山东鲁能英大保险代理有限公司 山东 2001年4月 2003年7月 2 黑龙江振富保险代理有限公司 黑龙江 2002年3月 2004年3月 3 上海环亚保险代理有限公司 上海 2002年1月 2004年3月 4 湖北泰安福保险代理有限公司 湖北 2002年1月 2004年5月 5 上海国泰保险代理有限公司 上海 2002年3月 2004年5月 6 陕西华龙安泰保险代理有限公司 陕西 2003年8月 2004年6月 7 陕西安诺保险代理有限公司 陕西 2003年6月 2004年9月 8 贵州华邦保险代理有限公司 贵州 1999年12月 2004年11月 9 贵州泰和保险代理有限公司 贵州 2001年7月 2005年4月 10 青海安源保险代理有限责任公司 青海 2004年5月 2005年6月 11 北京东安保险代理有限公司 北京 2005年4月 2005年11月 12 青岛安盾保险代理有限公司 青岛 2005年4月 2006年4月