发文单位:重庆市物价局
文 号:渝价〔2007〕355号
发布日期:2007-7-10
执行日期:2007-7-10
生效日期:1900-1-1
各区县(自治县)物价局,各设计、建设、施工单位:
为了及时反映我市主要建安材料价格变化情况,为建设项目投资、施工预决算及审核提供重要依据,根据国家及市政府有关规定,并结合市场供求情况,我局制定了主要建安材料指导结算价格。各建设、施工单位、建设中介机构可作为编制预、决算及审核的依据。现将重庆市2007年二季度主要建安材料指导结算价格公布如下:
一、水泥:
| 强度等级 (MPD) | 旋窑(元/吨) | 机立窑(元/吨) |
| 矿32.5(R) | 310-320 | 260-270 |
| 矿42.5(R) | 330-340 | 270-280 |
| 普32.5(R) | 330-340 | 245-280 |
| 普42.5(R) | 325-350 | 280-290 |
| 品种 | 元/方 |
| C20 | 238-245 |
| C25 | 248-255 |
| C30 | 258-265 |
| C35 | 273-285 |
| C40 | 288-295 |
| C45 | 308-310 |
| C50 | 328-325 |
注:以上价格包括1、砼的搅拌运输及原材料的采购;2、含水泥、砂、石、工人费及税金;3、含竖直 高度50米泵送费;4、不含UEA膨胀剂。
三、地材:
| 品名 规 格 | 元/吨 |
| 碎 石10-20MM | 22-45 |
| 河 沙(综合) | 20-50 |
四、木材:
| 品名 规 格 | 元/M3 |
| 冷云杉原木综合价 | 930-1560 |
| 锯材 | 1700 -2000 |
五、钢材:
| 名称 | 规格 | 元/吨 |
| 圆钢 | φ10-30 | 3450-3900 |
| 线材 | φ6.5-8 | 3350-3750 |
| 螺纹钢 | φ12-32 | 3380-3670 |
| 重轨 | 38Kg/m | 3600-370 |
| 轻轨 | 8-15Kg/m | 3500-370 |
| 工字钢 | 8-18# | 3500-3600 |
| 20#以上 | 3500-3900 | |
| 角钢 | L2.5-7.5# | 3200-3650 |
| L8-12# | 3200-3600 | |
| L14#以上 | 3450-3950 | |
| 槽钢 | 8-18# | 3250-3800 |
| 20#以上 | 3250-3850 | |
| 扁钢 | -25×40mm | 3300-3600 |
| 镀锌板 | S=0.25-1.5mm | 5000-7000 |
| 冷轧板 | S=0.5-2mm | 5000-5650 |
| 热轧板 | S=4-10mm | 4000-4650 |
| S=12mm | 4100-4500 | |
| 焊接管 | Dg15-20mm | 3550-4000 |
| Dg25-100mm | 3600-4000 | |
| 镀锌管 | Dg15-20mm | 4000-4400 |
| Dg25-100mm | 4000-4400 | |
| 无缝管 | φ74-89mm | 4100-4800 |
| φ108-219mm | ? 4500-5250 | |
| φ273-325mm | 5600-5850 |
二○○七年七月十日